Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2552 | Oberliga MB Dreiband | 16.12.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten II | 1:1 | 3201 | Bottroper BA III | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0145 | Blondeel,F. | 40 | 40 | 4 1.000 |
2:0 Dreiband |
26 | 40 | 3 0.650 |
0190 | Mikolajczak,R. |
0143 | Kurmann,E. | 27 | 46 | 4 0.586 |
0:2 Dreiband |
40 | 46 | 4 0.869 |
0348 | Mikolajczak,F. |
0146 | Blondeel,S. | 31 | 56 | 4 0.553 |
0:2 Dreiband |
40 | 56 | 6 0.714 |
0576 | Gaspari,J. |
0008 | Czerwanski,K. | 34 | 60 | 3 0.566 |
2:0 Dreiband |
19 | 60 | 2 0.316 |
0425 | Kopyczynski,F. |
Summe | 132 | 202 | 0.653 | 4:4 | 125 | 202 | 0.618 | Summe |