Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2816 | Landesliga MB Dreiband Gruppe A | 23.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3109 | Gut Stoß Gelsenk. I | 0:2 | 3101 | Gelsenk. BC II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053 | Remy,M. | 25 | 41 | 6 0.609 |
2:0 Dreiband |
14 | 41 | 3 0.341 |
0142 | Popiol,P. |
0115 | Müller,U. | 12 | 50 | 3 0.240 |
0:2 Dreiband |
16 | 50 | 3 0.320 |
0037 | Michno,F. |
0114 | Ollesch,E. | 8 | 47 | 2 0.170 |
0:2 Dreiband |
25 | 47 | 3 0.531 |
0130 | Paczkowski,R. |
0113 | Wangelik,S. | 13 | 50 | 2 0.260 |
0:2 Dreiband |
24 | 50 | 3 0.480 |
0074 | Schirmers,K. |
Summe | 58 | 188 | 0.308 | 2:6 | 79 | 188 | 0.420 | Summe |