Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2844 | Landesliga MB Dreiband Gruppe A | 01.12.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC II | 1:1 | 3109 | Gut Stoß Gelsenk. I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Schultz,R. | 23 | 37 | 5 0.621 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 4 0.675 |
0053 | Remy,M. |
0021 | Harontzas,G. | 19 | 50 | 4 0.380 |
0:2 Dreiband |
20 | 50 | 3 0.400 |
0119 | Nordmann,K. |
0142 | Popiol,P. | 21 | 50 | 4 0.420 |
2:0 Dreiband |
19 | 50 | 4 0.380 |
0111 | Dietzel,W. |
0074 | Schirmers,K. | 25 | 34 | 4 0.735 |
2:0 Dreiband |
8 | 34 | 1 0.235 |
0115 | Müller,U. |
Summe | 88 | 171 | 0.514 | 4:4 | 72 | 171 | 0.421 | Summe |