Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
013 | Oberliga Vierkampf | 15.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 1 | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0056 | Zimmermann,D. | 99 99 |
15 | 40 6.60 |
2:0 Freie Partie |
50
50 |
15 | 12 3.33 |
0166 | Waschk,W. |
0001 | Bühne,W. | 71 568 |
18 | 20 3.94 |
0:2 Einband |
100
800 |
18 | 19 5.55 |
0144 | Patz,W. |
0045 | Koch,D. | 144 288 |
15 | 31 9.60 |
2:0 Cadre 35/2 |
79
158 |
15 | 27 5.26 |
0088 | Koch,B. |
0022 | Kaszik,M. | 150 450 |
14 | 25 10.71 |
2:0 Cadre 52/2 |
96
288 |
14 | 17 6.85 |
0059 | Wenzel,P. |
Summe | 1405 | 62 | 22.66 | 6:2 | 1296 | 62 | 20.90 | Summe |