Rangliste Cadre 35/2 Stand: 30.01.2022


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (BWS) 4 4 0 0 8 :0 600 35 17.14 21.42 65
2 Musberg,G. (GTB) 6 6 0 0 12 :0 900 62 14.51 30.00 86
3 Steinau,D. (TuSK) 4 3 0 1 6 :2 675 48 14.06 40.00 112
4 Dröge,D. (GWB) 10 8 0 2 16 :4 1319 108 12.21 30.00 71
5 Kuhnke,W. (DBC) 8 7 0 1 14 :2 1172 96 12.20 30.00 75
6 Potetzki,A. (TuSK) 6 4 0 2 8 :4 774 67 11.55 18.18 60
7 Schmitz,S. (BGÜ) 12 9 1 2 19 :5 1666 151 11.03 25.00 83
8 Remy,M. (BFWat) 5 3 0 2 6 :4 652 63 10.34 13.33 81
9 Koch,D. (BfGer) 9 5 0 4 10 :8 1200 121 9.91 14.28 69
10 Beyer,D. (ABCM) 6 3 0 3 6 :6 837 87 9.62 12.86 61
11 Goretzko,W. (SBHo) 12 8 1 3 17 :7 1670 186 8.97 12.50 63
12 Brand,W. (ABCM) 10 5 0 5 10 :10 1335 151 8.84 10.71 79
13 Wolff,H. (BCDo) 11 4 1 6 9 :13 1376 157 8.76 30.00 100
14 Kurmann,E. (BCC) 5 3 1 1 7 :3 685 83 8.25 12.50 49
15 Schaewe,R. (GTB) 5 3 1 1 7 :3 706 86 8.20 11.53 37
16 Hafemann,D. (BfSch) 10 5 0 5 10 :10 1117 143 7.81 11.53 52
17 Spiekermann,W. (BCDo) 11 7 0 4 14 :8 1369 197 6.94 12.50 51
18 Bordihn,C. (BSVKa) 3 2 0 1 4 :2 310 45 6.88 10.13 41
19 Leinenweber,A. (GWB) 9 7 1 1 15 :3 1197 178 6.72 8.33 50
20 Nolte,F. (SBHo) 8 6 0 2 12 :4 1003 151 6.64 10.00 43
21 Meske,K. (BGÜ) 11 7 0 4 14 :8 1322 205 6.44 11.53 38
22 Hagedorn,W. (GTB) 12 11 0 1 22 :2 1463 235 6.22 9.37 45
23 Klein,T. (ABCM) 9 4 1 4 9 :9 1016 174 5.83 9.37 37
24 Czerwanski,K. (BCC) 11 2 0 9 4 :18 904 157 5.75 10.00 43
25 Treziak,K. (DBC) 10 5 1 4 11 :9 1088 191 5.69 8.33 42
26 Moritz,W. (BWS) 3 1 0 2 2 :4 235 44 5.34 5.25 30
27 Bayreuther,C. (BCC) 5 1 0 4 2 :8 478 92 5.19 5.95 36
28 Schmitt,W. (BWS) 5 2 0 3 4 :6 450 87 5.17 7.25 25
29 Klein,B. (ABCM) 3 1 0 2 2 :4 239 47 5.08 5.80 25
30 Reuter,D. (BfSch) 11 8 0 3 16 :6 1089 215 5.06 6.80 32
31 Pasch,M. (BCKK) 11 4 1 6 9 :13 873 179 4.87 9.37 34
32 Koch,B. (F.d.G) 10 2 0 8 4 :16 664 139 4.77 8.33 44
33 Franken,N. (KiLei) 5 0 0 5 0 :10 401 87 4.60 29
34 Koy,K. (SpvgV) 10 4 0 6 8 :12 893 196 4.55 7.20 41
35 Pelmer,H. (DBC) 3 1 0 2 2 :4 265 60 4.41 6.15 18
36 Weiß,R. (SpvgV) 11 2 0 9 4 :18 864 197 4.38 5.15 36
37 Kötzing,T. (SBHo) 3 1 0 2 2 :4 234 55 4.25 3.80 39
38 Abt,M. (KiLei) 11 2 0 9 4 :18 864 207 4.17 5.35 25
39 Drews,H. (TümLi) 12 5 0 7 10 :14 879 217 4.05 7.89 49
40 Kuschinsky,P. (BWS) 4 2 0 2 4 :4 318 80 3.97 5.15 18
41 Sehrbrock,A. (TümLi) 11 0 1 10 1 :21 713 189 3.77 3.75 25
42 Melching,P. (BWS) 7 2 0 5 4 :10 500 135 3.70 5.15 43
43 Dietzel,W. (KiLei) 3 0 0 3 0 :6 206 60 3.43 21
44 Masuch,U. (KiLei) 3 1 0 2 2 :4 178 54 3.29 4.60 18
45 Höfgen,J. (BCKK) 8 1 0 7 2 :14 502 159 3.15 3.75 25
Weniger als 3 Spiele
46 Pöther,C. (ABCM) 2 2 0 0 4 :0 400 5 (80.00) 100.00 199
47 Havlik,L. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 150 2 (75.00) 75.00 94
48 Egbers,M. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 200 3 (66.66) 66.66 182
49 Blondeel,S. (BCKK) 1 1 0 0 2 :0 150 3 (50.00) 50.00 111
50 Waldbauer,R. (BFWat) 2 2 0 0 4 :0 400 21 (19.04) 20.00 88
51 Schwenner,I. (BSVKa) 2 1 0 1 2 :2 257 15 (17.13) 16.66 85
52 Klinksiek,M. (SpvgV) 1 1 0 0 2 :0 150 12 (12.50) 12.50 51
53 Fleck,M. (BWS) 1 1 0 0 2 :0 150 20 (7.50) 7.50 26
54 Bleier,G. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 112 15 (7.46) 18
55 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 1 0 0 1 0 :2 145 20 (7.25) 22
56 Majcherski,M. (BfSch) 1 1 0 0 2 :0 144 20 (7.20) 7.20 48
57 Voß,R. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 134 20 (6.70) 6.70 26
58 Niemann,D. (BCKK) 1 0 0 1 0 :2 58 9 (6.44) 21
59 Seiltgen,P. (BSVKa) 2 0 0 2 0 :4 191 30 (6.36) 35
60 Eckermann,J. (BFWat) 1 1 0 0 2 :0 89 15 (5.93) 5.93 23
61 Bühne,W. (BfGer) 1 0 0 1 0 :2 82 15 (5.46) 23
62 Pöther,H. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 88 20 (4.40) 4.40 21
63 Haumann,G. (ABCM) 2 1 0 1 2 :2 174 40 (4.35) 4.20 23
64 Paulsek,P. (SBHo) 1 0 0 1 0 :2 86 20 (4.30) 25
65 Gregg,G. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 81 19 (4.26) 14
66 Bernoth,H. (KiLei) 1 0 0 1 0 :2 33 8 (4.12) 16
67 Nawels,H. (BCKK) 2 1 0 1 2 :2 145 40 (3.62) 4.35 18
68 Rediger,R. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 54 15 (3.60) 21
69 Dolata,D. (BFWat) 1 0 0 1 0 :2 53 15 (3.53) 16
70 Dittfeld,M. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 58 20 (2.90) 18
71 Berger,P. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 51 18 (2.83) 8
72 Albers,H. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 56 20 (2.80) 12
73 Dallmann,N. (SpvgV) 1 0 0 1 0 :2 43 20 (2.15) 13
74 Einecke,G. (BCC) 2 0 0 2 0 :4 76 40 (1.90) 12
75 Vorberg,V. (BGÜ) 1 0 0 1 0 :2 34 20 (1.70) 8
76 Adam,R. (BCKK) 1 0 0 1 0 :2 33 20 (1.65) 10