Rangliste Freie Partie Stand: 09.02.2022


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Waldbauer,R. (BFWat) 3 3 0 0 6 :0 750 22 34.09 125.00 249
2 Schwenner,I. (BSVKa) 4 4 0 0 8 :0 1000 32 31.25 41.66 209
3 Kuhnke,W. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 600 23 26.08 33.33 135
4 Klüber,A. (ABCM) 8 7 0 1 14 :2 1782 75 23.76 83.33 250
5 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 11 9 0 2 18 :4 1981 97 20.42 100.00 200
6 Remy,M. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 656 45 14.57 16.66 130
7 Merkes,B. (TuSK) 8 4 0 4 8 :8 1413 101 13.99 15.13 105
8 Chlebowski,R. (DBC) 11 8 0 3 16 :6 1890 146 12.94 100.00 178
9 Schaewe,R. (GTB) 4 3 0 1 6 :2 653 54 12.09 25.00 75
10 Breitzke,K. (SBHo) 11 6 1 4 13 :9 1800 151 11.92 18.18 142
11 Majcherski,M. (BfSch) 9 8 0 1 16 :2 1557 131 11.88 20.00 120
12 Redepenning,U. (GWB) 10 8 0 2 16 :4 1701 147 11.57 25.00 80
13 Reich,G. (TVRhe) 12 9 1 2 19 :5 1348 129 10.44 17.85 49
14 Adolf,W. (BCDo) 11 8 0 3 16 :6 1682 166 10.13 14.28 70
15 Musberg,U. (GTB) 6 5 0 1 10 :2 995 103 9.66 20.00 63
16 Colmsee,R. (ABCM) 3 1 0 2 2 :4 531 55 9.65 13.33 69
17 Westerweller,H. (BGWR) 10 8 0 2 16 :4 1204 135 8.91 31.25 65
18 Czieczor,G. (SpvgV) 12 11 0 1 22 :2 2027 231 8.77 12.50 51
19 Niemann,D. (BCKK) 10 2 0 8 4 :16 1300 152 8.55 28.57 55
20 Gies,H. (KiLei) 11 3 1 7 7 :15 1418 166 8.54 22.22 100
21 Ehlert,E. (HBV) 9 9 0 0 18 :0 900 106 8.49 20.00 65
22 Nopens,G. (GBC) 5 4 1 0 9 :1 608 72 8.44 20.83 80
23 Burchardt,W. (BfWei) 7 5 0 2 10 :4 749 93 8.05 15.62 71
24 Schober,D. (TümLi) 12 6 0 6 12 :12 1470 188 7.81 10.00 103
25 Kurmann,E. (BCC) 5 1 0 4 2 :8 652 88 7.40 8.50 44
26 Zimmermann,D. (BfGer) 9 4 0 5 8 :10 879 119 7.38 14.53 58
27 Pfeifer,M. (BFWat) 3 2 0 1 4 :2 229 31 7.38 7.66 43
28 Bleier,G. (BSVKa) 5 0 0 5 0 :10 394 55 7.16 40
29 Zweihoff,A. (BGWR) 12 10 0 2 20 :4 1458 209 6.97 20.83 43
30 Galkowski,E. (BGWR) 11 9 0 2 18 :4 1350 194 6.95 12.50 53
31 Schröer,M. (BGMü) 12 6 0 6 12 :12 1187 173 6.86 20.83 50
32 Jeske,F. (GWWan) 3 2 1 0 5 :1 375 55 6.81 8.33 37
33 Zysk,F. (BCNo) 9 8 0 1 16 :2 1070 159 6.72 20.83 78
34 Dongowski,K. (BfGer) 12 12 0 0 24 :0 1200 181 6.62 12.50 61
35 Paulsek,P. (SBHo) 9 6 0 3 12 :6 1106 167 6.62 10.00 51
36 Breitenbach,J. (BCC) 8 3 0 5 6 :10 961 147 6.53 8.25 37
37 Bayreuther,C. (BCC) 6 5 0 1 10 :2 673 105 6.40 7.10 42
38 Kneip,B. (SBHo) 3 3 0 0 6 :0 379 60 6.31 7.30 26
39 Reuter,W. (BfSch) 10 6 0 4 12 :8 1087 184 5.90 8.10 39
40 Klein,B. (ABCM) 6 1 0 5 2 :10 560 95 5.89 3.75 79
41 Wolff,U. (BCDo) 9 6 1 2 13 :5 1057 180 5.87 9.10 39
42 Kaludzinski,F. (BfWei) 12 4 0 8 8 :16 1049 179 5.86 11.36 50
43 Blaskowitz,H. (Reckl) 6 4 0 2 8 :4 620 107 5.79 11.36 34
44 Schmitt,W. (BWS) 7 2 0 5 4 :10 741 128 5.78 8.25 35
45 Aßmann,J. (ABCM) 12 5 0 7 10 :14 1224 213 5.74 9.61 65
46 Hartung,H. (TVRhe) 10 7 0 3 14 :6 1095 194 5.64 8.92 65
47 Hartung,H. (TVRhe) 10 7 0 3 14 :6 1095 194 5.64 8.92 65
48 Kuschinsky,P. (BWS) 5 5 0 0 10 :0 549 100 5.49 7.40 44
49 Wengelnik,G. (BCNo) 8 6 0 2 12 :4 941 174 5.40 7.35 44
50 Moritz,W. (BWS) 8 3 0 5 6 :10 784 148 5.29 8.50 45
51 Middrup,T. (GWB) 9 4 0 5 8 :10 906 171 5.29 5.50 43
52 Haumann,G. (ABCM) 10 3 1 6 7 :13 890 169 5.26 9.61 38
53 Sellhast,J. (BCKK) 9 3 0 6 6 :12 923 177 5.21 9.05 33
54 Hecken,G. (BFWat) 12 6 0 6 12 :12 1147 221 5.19 8.92 33
55 Boock,K. (TümLi) 11 6 0 5 12 :10 1118 217 5.15 8.25 30
56 Jakubowski,M. (F.d.G) 7 0 0 7 0 :14 464 90 5.15 31
57 Busch,M. (TVRhe) 11 8 0 3 16 :6 1200 234 5.12 7.81 45
58 Krause,J. (GWWan) 8 5 2 1 12 :4 727 142 5.11 11.36 35
59 Pöther,H. (ABCM) 9 4 0 5 8 :10 921 180 5.11 6.20 61
60 Hegenberg,R. (GTB) 12 6 0 6 12 :12 1190 236 5.04 7.35 33
61 Franken,N. (KiLei) 5 1 0 4 2 :8 502 100 5.02 5.30 25
62 Golbs,A. (BCNo) 10 5 0 5 10 :10 968 194 4.98 8.92 36
63 Haumann,W. (ABCM) 12 7 0 5 14 :10 1204 255 4.72 11.36 45
64 Schmeken,M. (BGMü) 12 8 0 4 16 :8 1270 269 4.72 7.35 28
65 Dittfeld,M. (BCC) 12 6 1 5 13 :11 1119 237 4.72 6.90 58
66 Kavak,A. (BCC) 4 2 0 2 4 :4 355 76 4.67 5.55 27
67 Wember,T. (GWWan) 6 6 0 0 12 :0 647 141 4.58 7.35 25
68 Hondele,F. (BGÜ) 9 0 0 9 0 :18 693 157 4.41 25
69 Friedrich,S. (BCNo) 7 7 0 0 14 :0 729 166 4.39 6.25 31
70 Drews,H. (TümLi) 4 1 0 3 2 :6 373 85 4.38 4.24 31
71 Möller,P. (BGMü) 8 4 0 4 8 :8 806 186 4.33 5.68 31
72 Husmann,G. (GBC) 9 4 0 5 8 :10 884 206 4.29 7.35 41
73 Diep,T. (OstIs) 11 7 0 4 14 :8 990 231 4.28 5.88 30
74 Pelmer,H. (DBC) 8 5 0 3 10 :6 682 160 4.26 5.10 23
75 Günther,P. (BFWat) 10 6 0 4 12 :8 939 221 4.24 6.57 37
76 Waschk,W. (F.d.G) 12 7 0 5 14 :10 989 237 4.17 5.88 47
77 Steinfeld,E. (OstIs) 5 4 0 1 8 :2 459 114 4.02 4.76 24
78 Heinze,C. (BGWR) 9 3 0 6 6 :12 812 203 4.00 5.00 37
79 Rychlikowski,D. (BGWR) 4 3 0 1 6 :2 386 97 3.97 5.68 23
80 Kowalec,H. (BCSch) 12 6 0 6 12 :12 1124 285 3.94 5.43 26
81 de Groot,T. (BSVKa) 10 9 0 1 18 :2 898 228 3.93 5.55 23
82 Reuter,D. (BfSch) 4 2 0 2 4 :4 312 80 3.90 4.16 22
83 Ernst,D. (GTB) 4 1 0 3 2 :6 332 85 3.90 3.84 33
84 Bark,P. (TümLi) 8 3 0 5 6 :10 750 193 3.88 5.95 43
85 Eidner,J. (BGMü) 3 0 0 3 0 :6 276 71 3.88 22
86 Reinhardt,B. (F.d.G) 11 10 0 1 20 :2 992 256 3.87 5.55 42
87 Grasse,G. (BGWR) 3 1 0 2 2 :4 246 64 3.84 3.24 27
88 Kleinschmidt,M. (BCSch) 9 1 0 8 2 :16 685 180 3.80 3.12 55
89 Sawalies,I. (BfSch) 8 6 0 2 12 :4 538 142 3.78 7.50 20
90 Kohlleppel,R. (BfWei) 4 1 0 3 2 :6 336 89 3.77 3.32 19
91 Thiel,W. (ABCM) 8 6 0 2 12 :4 543 145 3.74 5.76 25
92 Zeyen,O. (GTB) 11 7 0 4 14 :8 916 245 3.73 5.88 32
93 Kulosa,C. (BCSch) 9 2 0 7 4 :14 712 192 3.70 4.12 34
94 Berger,P. (TümLi) 7 3 0 4 6 :8 506 137 3.69 4.84 26
95 Rudolph,P. (BCNo) 11 5 0 6 10 :12 906 246 3.68 5.95 24
96 Runge,W. (ABCM) 14 9 0 5 18 :10 1130 308 3.66 6.94 36
97 Andres,S. (GTB) 5 2 0 3 4 :6 411 113 3.63 4.76 20
98 Schinnerling,D. (BCC) 7 4 0 3 8 :6 548 151 3.62 7.14 20
99 Richter,V. (BfWei) 9 4 0 5 8 :10 765 211 3.62 6.25 26
100 Melching,P. (BWS) 3 2 0 1 4 :2 215 60 3.58 4.10 21
101 Müller,U. (GWWan) 9 5 0 4 10 :8 789 221 3.57 5.00 30
102 Wittek,M. (Reckl) 10 3 0 7 6 :14 833 234 3.55 7.35 48
103 Ziemann,G. (H-S) 9 5 0 4 10 :8 633 179 3.53 6.25 35
104 Hartwig,D. (BWS) 10 4 0 6 8 :12 754 213 3.53 4.76 24
105 Nattler,G. (BCDo) 10 8 0 2 16 :4 691 196 3.52 5.35 26
106 Dolata,D. (BFWat) 11 3 0 8 6 :16 898 259 3.46 5.43 24
107 Strohschein,H. (GTB) 11 6 0 5 12 :10 878 254 3.45 5.88 28
108 Doll,L. (TümLi) 8 6 0 2 12 :4 686 200 3.43 4.96 31
109 Masuch,U. (KiLei) 7 3 0 4 6 :8 502 146 3.43 3.75 24
110 Mallek,K. (BGWR) 13 5 0 8 10 :16 1004 293 3.42 6.57 35
111 Hauswirth,K. (F.d.G) 10 10 0 0 20 :0 809 240 3.37 5.55 20
112 Wengorz,W. (ABCM) 7 3 1 3 7 :7 589 175 3.36 3.92 19
113 Krüger,G. (Reckl) 10 5 1 4 11 :9 802 239 3.35 3.96 41
114 Bernhardt,T. (BSVHo) 8 4 0 4 8 :8 534 161 3.31 5.35 24
115 Linkner,G. (TümLi) 6 3 0 3 6 :6 480 146 3.28 4.36 26
116 Kiwitt,P. (HBV) 3 2 0 1 4 :2 246 75 3.28 3.92 25
117 Schreiber,H. (Reckl) 6 4 0 2 8 :4 490 150 3.26 4.16 31
118 Breskiewicz,R. (BSVKa) 10 4 0 6 8 :12 655 201 3.25 5.00 21
119 Ernsting,E. (BGMü) 3 2 0 1 4 :2 242 75 3.22 3.84 19
120 von Billerbeck,G. (DBC) 10 9 1 0 19 :1 500 156 3.20 6.25 23
121 Zoephel,D. (F.d.G) 4 2 0 2 4 :4 320 100 3.20 3.80 18
122 Nawels,H. (BCKK) 13 1 0 12 2 :24 885 277 3.19 2.88 23
123 Dietzel,W. (KiLei) 13 8 1 4 17 :9 872 275 3.17 6.81 24
124 Walden,K. (BCW) 9 7 1 1 15 :3 611 193 3.16 4.41 22
125 Böhm,T. (ElfBi) 11 9 0 2 18 :4 741 235 3.15 5.00 19
126 Vagedes,O. (GWRBi) 8 5 0 3 10 :6 522 166 3.14 4.41 17
127 Kefeli,L. (ElfBi) 5 3 0 2 6 :4 319 102 3.12 3.94 21
128 Zimmermann,F. (BfGer) 11 7 1 3 15 :7 813 263 3.09 5.00 50
129 Kley,U. (F.d.G) 8 4 0 4 8 :8 588 190 3.09 3.56 19
130 Langhans,W. (GTB) 11 8 0 3 16 :6 842 273 3.08 4.34 22
131 Nergiz,M. (BWS) 4 3 0 1 6 :2 307 100 3.07 3.96 16
132 Albers,H. (BfSch) 4 2 0 2 4 :4 271 88 3.07 3.12 22
133 Zacharzewski,S. (GWB) 4 1 0 3 2 :6 279 91 3.06 3.36 25
134 Klaers,A. (BCSch) 8 1 0 7 2 :14 425 139 3.05 4.20 29
135 Grabow,R. (BSVHo) 12 7 1 4 15 :9 805 264 3.04 5.00 22
136 Buchweits,B. (OstIs) 10 6 0 4 12 :8 718 236 3.04 4.76 26
137 Pittruff,B. (ElfBi) 4 4 0 0 8 :0 276 91 3.03 3.75 33
138 Ludwig,H. (TümLi) 7 1 0 6 2 :12 467 156 2.99 5.20 30
139 Bruckmann,T. (GBC) 6 4 0 2 8 :4 449 150 2.99 3.88 18
140 Bendzuck,G. (BfWei) 6 2 0 4 4 :8 398 133 2.99 3.40 23
141 Klütz,G. (BfGer) 11 6 0 5 12 :10 813 272 2.98 4.16 24
142 Sareika,M. (Reckl) 4 4 0 0 8 :0 200 67 2.98 4.16 16
143 Srol,H. (BfWei) 6 3 0 3 6 :6 446 150 2.97 4.24 21
144 Maifeld,A. (BCNo) 11 6 0 5 12 :10 780 264 2.95 3.96 20
145 Moschner,P. (TVRhe) 11 2 0 9 4 :18 734 253 2.90 4.36 28
146 Düsterloh,K. (HBV) 10 5 0 5 10 :10 669 231 2.89 6.25 16
147 Klinge,A. (OstIs) 4 1 0 3 2 :6 289 100 2.89 3.60 20
148 Horn,D. (KiLei) 12 11 0 1 22 :2 789 275 2.86 4.68 16
149 Fritzsche,K. (F.d.G) 11 8 1 2 17 :5 710 253 2.80 4.41 19
150 Bock,R. (BCKK) 13 3 0 10 6 :20 852 305 2.79 3.60 40
151 Pütz,H. (KiLei) 7 7 0 0 14 :0 407 147 2.76 3.40 24
152 Schütze,W. (BCW) 3 2 0 1 4 :2 165 60 2.75 3.94 14
153 Klimasch,F. (BGÜ) 6 1 0 5 2 :10 330 120 2.75 2.00 16
154 Vedder,D. (BCKK) 12 8 0 4 16 :8 824 300 2.74 3.48 19
155 Middrup,W. (GWB) 9 3 0 6 6 :12 515 188 2.73 4.00 25
156 Brinkers,R. (BGMü) 8 4 0 4 8 :8 546 200 2.73 2.96 26
157 Kaszik,W. (BfGer) 12 5 1 6 11 :13 713 265 2.69 3.75 23
158 Stewart,M. (F.d.G) 10 7 0 3 14 :6 616 229 2.68 3.57 16
159 Zimmermann,H. (BfGer) 11 8 0 3 16 :6 621 233 2.66 5.76 18
160 Jansen,T. (KiLei) 11 2 0 9 4 :18 596 230 2.59 3.75 23
161 Sure,H. (BGWR) 9 3 1 5 7 :11 443 171 2.59 2.88 16
162 Veuhoff,F. (ABCM) 11 6 0 5 12 :10 666 258 2.58 5.00 25
163 Borkenstein,F. (BfGer) 12 9 0 3 18 :6 737 285 2.58 3.72 25
164 Hetzel,K. (BCNo) 10 2 1 7 5 :15 638 248 2.57 3.20 12
165 Lettau,N. (BCSch) 17 3 0 14 6 :28 1006 400 2.51 3.64 21
166 Vorberg,V. (BGÜ) 7 0 0 7 0 :14 352 140 2.51 14
167 Redeker,R. (BFWat) 12 6 0 6 12 :12 692 276 2.50 3.12 27
168 Meier,M. (BGWR) 8 4 0 4 8 :8 476 192 2.47 3.60 22
169 Schlicker,A. (Reckl) 10 6 0 4 12 :8 490 199 2.46 5.00 22
170 Heimsoth,K. (DBC) 10 9 0 1 18 :2 480 198 2.42 3.84 17
171 Biedermann,A. (BSVHo) 10 5 0 5 10 :10 585 243 2.40 3.26 16
172 Tischmann,E. (GBC) 6 2 0 4 4 :8 360 150 2.40 2.48 16
173 Goroncy,F. (GBC) 7 1 0 6 2 :12 374 156 2.39 3.96 22
174 Bannert,P. (BWS) 7 4 0 3 8 :6 396 167 2.37 5.88 23
175 Tadday,A. (GWRBi) 11 3 0 8 6 :16 592 254 2.33 3.26 19
176 Schlüter,N. (HBV) 8 6 0 2 12 :4 464 200 2.32 3.44 19
177 Weichert,P. (BCNo) 11 5 0 6 10 :12 623 272 2.29 3.84 16
178 Michalak,K. (F.d.G) 3 3 0 0 6 :0 172 75 2.29 2.48 19
179 Becker,M. (BWS) 8 2 0 6 4 :12 436 192 2.27 2.72 23
180 Müller,K. (BCW) 9 4 0 5 8 :10 453 199 2.27 2.44 14
181 Wagner,T. (BfGer) 12 4 0 8 8 :16 661 293 2.25 3.24 18
182 Koch,D. (H-S) 8 4 0 4 8 :8 451 200 2.25 3.12 24
183 Kelker,N. (GWWan) 6 2 0 4 4 :8 336 150 2.24 2.92 19
184 Weier,K. (BGWR) 5 3 0 2 6 :4 266 119 2.23 2.80 21
185 Minati,K. (BCC) 8 6 0 2 12 :4 445 200 2.22 2.76 13
186 Pitone,R. (GTB) 15 6 2 7 14 :16 774 349 2.21 3.94 18
187 Brosch,M. (H-S) 3 3 0 0 6 :0 166 75 2.21 2.76 16
188 Ide,J. (GWWan) 3 1 0 2 2 :4 166 75 2.21 2.28 12
189 Pawlowski,F. (BfGer) 10 9 0 1 18 :2 495 225 2.20 2.88 12
190 Giese,H. (BCDo) 6 5 0 1 10 :2 298 135 2.20 2.36 11
191 Rybka,L. (GTB) 5 3 0 2 6 :4 267 122 2.18 3.40 17
192 Hollenbeck,P. (ABCM) 9 8 0 1 16 :2 486 224 2.16 3.12 15
193 Ruschkowski,H. (BCKK) 14 5 0 9 10 :18 693 322 2.15 2.76 18
194 Adam,R. (BCKK) 12 1 0 11 2 :22 621 288 2.15 2.44 17
195 Krämer,U. (H-S) 10 5 0 5 10 :10 535 250 2.14 2.88 18
196 Gordelt,W. (GWWan) 7 3 0 4 6 :8 360 168 2.14 2.48 12
197 Habermehl,U. (GWWan) 8 1 0 7 2 :14 389 182 2.13 1.72 12
198 Remy,M. (GWRBi) 10 8 0 2 16 :4 526 248 2.12 3.00 17
199 Opgenoorth,J. (BSVKa) 11 5 0 6 10 :12 572 269 2.12 2.76 13
200 Arens,P. (BCKK) 12 6 0 6 12 :12 630 300 2.10 3.28 14
201 Eschbach,J. (BGWR) 7 1 0 6 2 :12 345 164 2.10 2.40 20
202 Pfennig,H. (BCKK) 5 2 0 3 4 :6 260 125 2.08 2.72 15
203 Schmidt,D. (BCDo) 9 5 3 1 13 :5 462 224 2.06 2.88 15
204 Dworznik,R. (KiLei) 5 5 0 0 10 :0 257 125 2.05 2.56 14
205 Venner,K. (OstIs) 6 2 0 4 4 :8 306 150 2.04 2.60 11
206 Schütte,D. (BWS) 7 3 0 4 6 :8 354 175 2.02 2.72 14
207 Lorenz,W. (BGWR) 9 1 0 8 2 :16 397 196 2.02 18
208 Harpers,F. (BSVKa) 10 8 0 2 16 :4 435 217 2.00 3.33 11
209 Kolecki,D. (ElfBi) 9 4 0 5 8 :10 422 211 2.00 3.26 16
210 Oehrle,W. (BfSch) 10 5 2 3 12 :8 482 243 1.98 2.36 14
211 Schröter,A. (GWB) 9 0 0 9 0 :18 425 214 1.98 23
212 Teigelkamp,W. (BCW) 3 3 0 0 6 :0 147 75 1.96 2.20 9
213 Johannknecht,M. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 341 175 1.94 2.24 26
214 Hünnebeck,D. (BfWei) 4 0 1 3 1 :7 192 100 1.92 2.00 19
215 Ickenroth,L. (HBV) 7 5 0 2 10 :4 325 170 1.91 3.08 14
216 Otte,M. (BSVKa) 9 5 0 4 10 :8 430 225 1.91 2.80 9
217 Groß,K. (BCC) 10 5 0 5 10 :10 478 250 1.91 2.68 23
218 Schwarz,T. (H-S) 7 1 0 6 2 :12 315 167 1.88 3.32 11
219 Iffert,H. (BCW) 9 3 0 6 6 :12 413 220 1.87 3.26 15
220 Preuß,H. (F.d.G) 12 6 0 6 12 :12 561 300 1.87 2.84 27
221 Aalderink,T. (BGWR) 3 1 0 2 2 :4 140 75 1.86 1.88 14
222 Rohmann,M. (GWRBi) 9 5 0 4 10 :8 414 223 1.85 2.28 15
223 Lenz,H. (BfSch) 6 3 0 3 6 :6 257 139 1.84 1.92 14
224 Mengel,L. (Reckl) 11 5 0 6 10 :12 449 245 1.83 3.33 14
225 Triebwasser,D. (BGWR) 5 3 0 2 6 :4 229 125 1.83 2.96 15
226 Urbanek,M. (BGWR) 10 2 0 8 4 :16 438 240 1.82 2.96 12
227 Schubert,U. (OstIs) 4 2 0 2 4 :4 181 100 1.81 2.24 11
228 Spellerberg,A. (DBC) 7 5 0 2 10 :4 299 167 1.79 2.38 11
229 Einecke,G. (BCC) 4 3 0 1 6 :2 133 75 1.77 2.56 10
230 Hemb,W. (BCNo) 3 1 0 2 2 :4 127 72 1.76 2.12 9
231 Wroblewski,J. (BCSch) 4 2 0 2 4 :4 175 100 1.75 2.04 14
232 Born,R. (BSVHo) 8 3 0 5 6 :10 348 200 1.74 2.00 11
233 Arendt,J. (BfSch) 6 3 0 3 6 :6 253 146 1.73 2.00 10
234 Weiß,M. (GWB) 3 0 0 3 0 :6 129 75 1.72 8
235 Kipp,R. (GWRBi) 7 4 0 3 8 :6 248 145 1.71 2.24 9
236 Misliwetz,U. (BfGer) 12 7 0 5 14 :10 464 270 1.71 2.08 17
237 Krause,C. (BCSch) 9 2 0 7 4 :14 368 218 1.68 2.04 13
238 Wallbaum,S. (BSVKa) 10 4 1 5 9 :11 370 221 1.67 2.38 12
239 Schink,R. (Reckl) 7 4 0 3 8 :6 259 160 1.61 2.00 14
240 John,H. (BSVKa) 9 8 0 1 16 :2 344 214 1.60 2.77 14
241 Kaufer,A. (BCDo) 10 7 0 3 14 :6 389 245 1.58 2.12 10
242 Longwitz,W. (BCSch) 9 2 0 7 4 :14 331 214 1.54 2.12 12
243 Siewert,H. (ABCM) 3 1 0 2 2 :4 116 75 1.54 1.60 6
244 Hüstegge,U. (BCW) 7 5 0 2 10 :4 262 172 1.52 2.08 10
245 Schlegel,G. (BCDo) 6 2 0 4 4 :8 229 150 1.52 1.92 13
246 Vierhaus,A. (BfSch) 3 0 0 3 0 :6 104 68 1.52 10
247 Wilk,A. (F.d.G) 16 7 0 9 14 :18 569 378 1.50 2.20 15
248 Ohly,T. (GWWan) 8 1 0 7 2 :14 259 173 1.49 2.16 10
249 Kerkering,D. (GWRBi) 3 2 0 1 4 :2 112 75 1.49 1.68 11
250 Pieper,B. (BGWR) 5 1 0 4 2 :8 185 125 1.48 1.60 11
251 Fischer,B. (TVRhe) 3 0 0 3 0 :6 111 75 1.48 9
252 Dziersk,H. (BCNo) 3 1 0 2 2 :4 110 75 1.46 1.80 9
253 Zengin,H. (BWS) 4 2 0 2 4 :4 145 100 1.45 1.96 10
254 Berger,H. (GTB) 3 1 0 2 2 :4 109 75 1.45 1.40 12
255 Blume,J. (BCSch) 7 2 0 5 4 :10 224 159 1.40 2.08 9
256 Will,B. (BSVHo) 5 0 0 5 0 :10 173 125 1.38 8
257 von Eichstedt,B. (ABCM) 7 2 0 5 4 :10 237 175 1.35 2.08 20
258 Jansen,H. (BfGer) 8 2 0 6 4 :12 228 169 1.34 1.20 11
259 Kost,K. (BfGer) 11 5 0 6 10 :12 327 254 1.28 2.08 12
260 Hermann,K. (BSVHo) 3 1 0 2 2 :4 95 75 1.26 1.52 9
261 Krauth,M. (GWWan) 4 1 0 3 2 :6 126 100 1.26 1.12 9
262 Lettau,R. (BfSch) 8 4 1 3 9 :7 250 200 1.25 1.80 12
263 Bühne,M. (BfGer) 10 6 0 4 12 :8 311 250 1.24 1.96 11
264 Nickel,F. (F.d.G) 5 1 0 4 2 :8 140 116 1.20 2.17 10
265 Kramer,F. (BCDo) 6 5 0 1 10 :2 180 150 1.20 1.52 13
266 Hagen,J. (GTB) 3 0 0 3 0 :6 89 74 1.20 8
267 Iffert,F. (BCW) 3 1 0 2 2 :4 88 75 1.17 1.44 6
268 Röring,W. (GTB) 12 1 1 10 3 :21 344 293 1.17 1.20 7
269 Rojek,J. (GWB) 7 0 0 7 0 :14 203 173 1.17 7
270 Ickenroth,T. (HBV) 8 4 0 4 8 :8 215 185 1.16 1.40 11
271 Brüggemann,A. (GWB) 8 1 0 7 2 :14 227 196 1.15 1.88 12
272 Glatt,M. (HBV) 10 1 0 9 2 :18 241 208 1.15 1.56 9
273 Hoffmann,G. (GWWan) 8 0 0 8 0 :16 229 198 1.15 8
274 Neumeyer,M. (HBV) 9 3 0 6 6 :12 245 222 1.10 1.24 8
275 Zoltberger,T. (GWWan) 6 0 0 6 0 :12 162 150 1.08 11
276 Kamp,M. (Reckl) 10 4 0 6 8 :12 234 217 1.07 1.40 11
277 Friebe,S. (BCSch) 3 0 1 2 1 :5 80 75 1.06 1.20 7
278 Waschewski,T. (ElfBi) 3 2 0 1 4 :2 78 75 1.04 1.56 9
279 Gieseke,K. (HBV) 6 4 0 2 8 :4 147 150 0.98 1.40 8
280 Gnodtke,R. (ElfBi) 3 0 0 3 0 :6 72 75 0.96 5
281 Knipping,M. (BCKK) 11 2 0 9 4 :18 260 272 0.95 1.44 10
282 Frenk,H. (DBC) 8 3 1 4 7 :9 186 195 0.95 1.40 10
283 Neuschaefer,F. (HBV) 6 3 0 3 6 :6 138 150 0.92 1.08 5
284 Fischer,E. (F.d.G) 12 0 0 12 0 :24 263 298 0.88 6
285 Nannig,D. (BSVKa) 9 4 1 4 9 :9 196 223 0.87 1.36 11
286 Kyewski,R. (F.d.G) 7 0 0 7 0 :14 140 160 0.87 7
287 Warner,T. (BCSch) 4 1 0 3 2 :6 81 100 0.81 1.20 6
288 de la Porte,D. (ElfBi) 4 0 0 4 0 :8 64 88 0.72 6
289 de la Porte,M. (ElfBi) 6 1 0 5 2 :10 106 150 0.70 0.72 6
290 Koch,H. (BCKK) 3 0 0 3 0 :6 53 75 0.70 5
291 Skiba,J. (BCSch) 4 2 0 2 4 :4 64 100 0.64 0.64 5
292 Koy,J. (BfGer) 3 0 1 2 1 :5 47 75 0.62 0.68 5
293 Fischer,A. (F.d.G) 10 3 1 6 7 :13 131 250 0.52 1.08 4
294 Wysk,J. (GTB) 12 1 0 11 2 :22 129 300 0.43 0.64 4
295 Kamp,S. (Reckl) 3 0 0 3 0 :6 18 75 0.24 2
Weniger als 3 Spiele
296 Pöther,C. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 250 1 (250.00) 250.00 250
297 Laqua,J. (BWS) 1 1 0 0 2 :0 200 12 (16.66) 16.66 57
298 Hafemann,D. (BfSch) 1 1 0 0 2 :0 200 13 (15.38) 15.38 84
299 Gregg,G. (BfSch) 1 1 0 0 2 :0 180 20 (9.00) 9.00 37
300 Rudolph,V. (TuSK) 2 1 0 1 2 :2 163 21 (7.76) 5.66 30
301 Urban,M. (BGWR) 1 1 0 0 2 :0 125 17 (7.35) 7.35 34
302 Klein,A. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 106 15 (7.06) 7.06 22
303 Brand,W. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 139 20 (6.95) 64
304 Kollak,P. (BCNo) 1 1 0 0 2 :0 125 18 (6.94) 6.94 21
305 Klein,T. (ABCM) 2 1 0 1 2 :2 263 40 (6.57) 7.20 42
306 Knops,T. (BFWat) 1 1 0 0 2 :0 125 19 (6.57) 6.57 17
307 Ollech,M. (GTB) 2 1 0 1 2 :2 215 35 (6.14) 7.35 29
308 Kötzing,T. (SBHo) 1 0 0 1 0 :2 113 20 (5.65) 19
309 Schultz,R. (GBC) 2 2 0 0 4 :0 250 45 (5.55) 5.68 22
310 Hemesath,V. (BGMü) 2 2 0 0 4 :0 243 50 (4.86) 5.00 21
311 Jeske,D. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 108 25 (4.32) 20
312 Sehrbrock,A. (TümLi) 1 1 0 0 2 :0 106 25 (4.24) 4.24 17
313 Leinenweber,A. (GWB) 1 0 0 1 0 :2 75 20 (3.75) 21
314 Koy,K. (SpvgV) 1 1 0 0 2 :0 71 20 (3.55) 3.55 18
315 Klingberg,D. (GWWan) 1 1 0 0 2 :0 88 25 (3.52) 3.52 11
316 Weissbon,O. (BCW) 2 2 0 0 4 :0 150 44 (3.40) 3.75 25
317 Sinner,E. (GBC) 2 1 0 1 2 :2 169 50 (3.38) 4.40 20
318 Göbel,V. (BCW) 2 2 0 0 4 :0 143 44 (3.25) 3.94 20
