Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
024 | Oberliga Vierkampf | 19.11.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 1 | 0:2 | 3305 | TuS Kaltehardt 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0056 | Zimmermann,D. | 59 59 |
15 | 13 3.93 |
0:2 Freie Partie |
211
211 |
15 | 100 14.06 |
0022 | Merkes,B. |
0001 | Bühne,W. | 73 584 |
24 | 11 3.04 |
0:2 Einband |
100
800 |
24 | 27 4.16 |
0032 | Rudolph,V. |
0045 | Koch,D. | 154 308 |
15 | 44 10.26 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
15 | 69 13.33 |
0039 | Steinau,D. |
0022 | Kaszik,M. | 150 450 |
12 | 31 12.50 |
1:1 Cadre 52/2 |
150
450 |
12 | 58 12.50 |
0212 | Synek,U. |
Summe | 1401 | 66 | 21.22 | 1:7 | 1861 | 66 | 28.19 | Summe |