Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
027 | Oberliga Vierkampf | 04.12.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 1 | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0056 | Zimmermann,D. | 16 16 |
3 | 14 5.33 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
3 | 250 83.33 |
0119 | Klüber,A. |
0001 | Bühne,W. | 71 568 |
25 | 9 2.84 |
0:2 Einband |
94
752 |
25 | 14 3.76 |
0041 | Klein,K. |
0045 | Koch,D. | 200 400 |
14 | 47 14.28 |
2:0 Cadre 35/2 |
116
232 |
14 | 34 8.28 |
0118 | Beyer,D. |
0022 | Kaszik,M. | 71 213 |
5 | 43 14.20 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
5 | 84 30.00 |
0103 | Egbers,M. |
Summe | 1197 | 47 | 25.46 | 2:6 | 1684 | 47 | 35.82 | Summe |