Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
028 | Oberliga Vierkampf | 11.12.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne 1 | 0:2 | 3312 | Bfr. Gerthe 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Jakubowski,M. | 55 55 |
15 | 26 3.66 |
0:2 Freie Partie |
79
79 |
15 | 28 5.26 |
0056 | Zimmermann,D. |
0144 | Patz,W. | 100 800 |
20 | 26 5.00 |
2:0 Einband |
61
488 |
20 | 12 3.05 |
0001 | Bühne,W. |
0088 | Koch,B. | 50 100 |
15 | 12 3.33 |
0:2 Cadre 35/2 |
170
340 |
15 | 43 11.33 |
0045 | Koch,D. |
0059 | Wenzel,P. | 97 291 |
15 | 11 6.46 |
0:2 Cadre 52/2 |
115
345 |
15 | 28 7.66 |
0022 | Kaszik,M. |
Summe | 1246 | 65 | 19.16 | 2:6 | 1252 | 65 | 19.26 | Summe |