Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
821 | Kreisliga Gruppe B | 23.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 3 | 0:2 | 3203 | BC Dorsten 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0182 | Pitone,R. | 51 | 19 | 9 2.68 |
0:2 Freie Partie |
75 | 19 | 15 3.94 |
0009 | Nattler,G. |
0205 | Hagen,J. | 17 | 25 | 5 0.68 |
0:2 Freie Partie |
59 | 25 | 8 2.36 |
0005 | Giese,H. |
0188 | Röring,W. | 33 | 25 | 6 1.32 |
0:2 Freie Partie |
53 | 25 | 10 2.12 |
0019 | Kaufer,A. |
0071 | Wysk,J. | 16 | 25 | 4 0.64 |
2:0 Freie Partie |
14 | 25 | 3 0.56 |
0034 | Kramer,F. |
Summe | 117 | 94 | 1.24 | 2:6 | 201 | 94 | 2.13 | Summe |