Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
909 | Kreisklasse | 18.09.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen 3 | 2:0 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Harpers,F. | 50 | 23 | 10 2.17 |
2:0 Freie Partie |
39 | 23 | 6 1.69 |
0117 | Heimsoth,K. |
0137 | Wallbaum,S. | 34 | 19 | 8 1.78 |
0:2 Freie Partie |
50 | 19 | 10 2.63 |
0134 | von Billerbeck,G. |
0135 | John,H. | 37 | 25 | 9 1.48 |
2:0 Freie Partie |
19 | 25 | 4 0.76 |
0139 | Spellerberg,A. |
0138 | Nannig,D. | 23 | 25 | 6 0.92 |
2:0 Freie Partie |
15 | 25 | 5 0.60 |
0088 | Frenk,H. |
Summe | 144 | 92 | 1.56 | 6:2 | 123 | 92 | 1.33 | Summe |