Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
922 | Kreisklasse | 31.10.2021 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum 2 | 2:0 | 3312 | Bfr. Gerthe 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | Lee,S. | 50 | 24 | 8 2.08 |
2:0 Freie Partie |
43 | 24 | 7 1.79 |
0058 | Jansen,H. |
0117 | Heimsoth,K. | 50 | 13 | 8 3.84 |
2:0 Freie Partie |
18 | 13 | 9 1.38 |
0009 | Misliwetz,U. |
0134 | von Billerbeck,G. | 50 | 8 | 23 6.25 |
2:0 Freie Partie |
3 | 8 | 1 0.37 |
0059 | Kost,K. |
0142 | Szkirde,T. | 43 | 25 | 15 1.72 |
2:0 Freie Partie |
32 | 25 | 5 1.28 |
0054 | Bühne,M. |
Summe | 193 | 70 | 2.75 | 8:0 | 96 | 70 | 1.37 | Summe |