Rangliste Freie Partie Stand: 10.02.2019


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwenner,I. (BSVKa) 10 10 0 0 20 :0 2000 62 32.25 100.00 169
2 Klüber,A. (BCC) 9 9 0 0 18 :0 2223 76 29.25 83.33 196
3 Waldbauer,R. (BFWat) 7 7 0 0 14 :0 1594 59 27.01 83.33 185
4 Kaszik,M. (BfGer) 9 8 0 1 16 :2 1694 87 19.47 33.33 111
5 Wolff,H. (GWWan) 10 6 0 4 12 :8 1903 98 19.41 83.33 177
6 Potetzki,A. (TuSK) 3 3 0 0 6 :0 600 32 18.75 28.57 120
7 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 9 6 0 3 12 :6 1430 87 16.43 40.00 156
8 Schulz,M. (BSVKa) 13 12 0 1 24 :2 2421 150 16.14 200.00 200
9 Christopeit,R. (BCNo) 8 7 0 1 14 :2 996 64 15.56 25.00 84
10 Klein,A. (ABCM) 9 4 0 5 8 :10 1532 99 15.47 25.00 126
11 Majcherski,M. (BfSch) 11 9 0 2 18 :4 1295 88 14.71 62.50 119
12 Blondeel,L. (BCC) 3 1 0 2 2 :4 594 42 14.14 14.40 108
13 Ehlert,E. (HBV) 7 5 1 1 11 :3 780 59 13.22 31.25 117
14 Merkes,B. (TuSK) 10 8 0 2 16 :4 1904 144 13.22 20.00 111
15 Remy,M. (GSGe) 12 7 0 5 14 :10 1860 141 13.19 66.66 155
16 Adolf,W. (BCDo) 13 11 1 1 23 :3 2511 194 12.94 20.00 79
17 Kuhnke,W. (DBC) 4 4 0 0 8 :0 400 31 12.90 16.66 83
18 Musberg,U. (GTB) 11 6 0 5 12 :10 1648 129 12.77 35.71 101
19 Redepenning,U. (GWB) 14 8 2 4 18 :10 2370 186 12.74 28.57 105
20 Schober,D. (TümLi) 13 11 0 2 22 :4 2403 197 12.19 22.22 159
21 Bönig,R. (ABCM) 6 3 0 3 6 :6 904 76 11.89 20.00 71
22 Koch,D. (BGWR) 12 9 0 3 18 :6 2060 179 11.50 20.00 108
23 Gritzan,D. (GWRBi) 11 3 0 8 6 :16 1280 112 11.42 22.72 87
24 Breitzke,K. (SBHo) 14 5 1 8 11 :17 2149 189 11.37 18.18 113
25 Mikolajczak,R. (BBA) 12 7 0 5 14 :10 1699 158 10.75 28.57 82
26 Reich,G. (BGMü) 11 8 1 2 17 :5 1245 120 10.37 25.00 63
27 Niemann,D. (BCKK) 11 9 0 2 18 :4 1262 124 10.17 15.62 54
28 Mikolajczak,F. (BBA) 9 8 0 1 16 :2 1427 147 9.70 14.28 69
29 Klein,B. (ABCM) 14 8 0 6 16 :12 2061 218 9.45 25.00 127
30 Chlebowski,R. (BfWei) 7 1 1 5 3 :11 945 100 9.45 12.50 93
31 Treziak,K. (DBC) 10 10 0 0 20 :0 1000 108 9.25 14.28 72
32 Rudolph,V. (TuSK) 7 1 0 6 2 :12 940 110 8.54 8.85 62
33 Schneider,A. (TuSK) 8 4 0 4 8 :8 1108 137 8.08 14.28 64
34 Grasse,G. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 988 123 8.03 25.00 65
35 Zweihoff,A. (BGWR) 11 4 0 7 8 :14 1299 163 7.96 10.00 59
36 Reuter,W. (BfSch) 11 9 0 2 18 :4 1292 163 7.92 20.83 41
37 Rediger,R. (BSVKa) 10 6 0 4 12 :8 1164 147 7.91 31.25 71
38 Orgzewalla,P. (BBA) 3 2 0 1 4 :2 420 55 7.63 13.33 82
39 Czerwanski,K. (BCC) 9 3 0 6 6 :12 844 111 7.60 9.61 51
40 Zimmermann,D. (BfGer) 13 7 0 6 14 :12 1747 233 7.49 16.66 62
41 Schulte,D. (BfDat) 10 2 0 8 4 :16 1103 148 7.45 13.33 56
42 Hagedorn,W. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 375 51 7.35 11.36 27
43 Czieczor,G. (SpvgV) 12 7 0 5 14 :10 1461 202 7.23 8.95 64
44 Weichert,M. (BCNo) 4 2 0 2 4 :4 485 70 6.92 11.36 54
45 Ritzenhoff,U. (GWPad) 11 1 1 9 3 :19 1111 162 6.85 15.38 46
46 Galkowski,E. (BGWR) 12 7 0 5 14 :10 1206 178 6.77 11.36 52
47 Reuter,D. (BfSch) 10 9 0 1 18 :2 1221 183 6.67 13.88 37
48 Müller,U. (GSGe) 4 3 0 1 6 :2 517 78 6.62 8.80 40
49 Di Mauro,A. (BCNo) 10 7 0 3 14 :6 1112 169 6.57 17.85 60
50 Wolff,U. (BCDo) 13 9 1 3 19 :7 1574 240 6.55 12.50 78
51 Dongowski,K. (BfSch) 11 11 0 0 22 :0 1333 207 6.43 15.62 60
52 Paulsek,P. (SBHo) 11 6 0 5 12 :10 1248 195 6.40 8.95 54
53 Koch,B. (F.d.G) 14 5 0 9 10 :18 1193 188 6.34 7.69 43
54 Schmitt,W. (BWS) 12 6 0 6 12 :12 1197 190 6.30 9.61 70
55 Meske,K. (BGÜ) 3 3 0 0 6 :0 225 36 6.25 9.37 27
56 Richter,S. (BCC) 4 4 0 0 8 :0 500 80 6.25 6.94 45
57 Brandt,P. (BFWat) 5 1 0 4 2 :8 335 54 6.20 5.40 39
58 Hegenberg,R. (GTB) 11 5 0 6 10 :12 1099 190 5.78 6.94 59
59 Kuschinsky,P. (BWS) 9 6 0 3 12 :6 923 161 5.73 11.36 35
60 Hecken,G. (BFWat) 12 4 0 8 8 :16 1087 193 5.63 8.92 36
61 Schmidtke,K. (BGÜ) 9 9 0 0 18 :0 659 118 5.58 18.75 44
62 Breitenbach,J. (BCC) 10 5 1 4 11 :9 1094 197 5.55 17.85 76
63 Ollech,M. (GTB) 9 7 0 2 14 :4 982 177 5.54 9.61 52
64 Husmann,G. (GBC) 14 1 0 13 2 :26 1383 251 5.50 5.45 60
65 Drews,H. (TümLi) 9 6 0 3 12 :6 952 178 5.34 7.90 43
66 Schröer,M. (BGMü) 11 10 0 1 20 :2 1239 235 5.27 7.81 38
67 Wengelnik,G. (BCNo) 12 10 0 2 20 :4 1358 258 5.26 10.41 42
68 Blaskowitz,H. (BSVM) 12 9 0 3 18 :6 1114 213 5.23 10.00 50
69 Middrup,T. (GWB) 14 6 0 8 12 :16 1410 270 5.22 7.15 49
70 Golbs,A. (BCNo) 11 8 1 2 17 :5 1255 241 5.20 8.33 46
71 Pasch,M. (BCKK) 12 5 0 7 10 :14 1242 248 5.00 7.81 43
72 Mues,F. (BfDat) 5 3 0 2 6 :4 490 100 4.90 6.55 23
73 Boock,K. (BCSch) 12 2 0 10 4 :20 947 194 4.88 8.92 53
74 Kohlleppel,R. (BfWei) 4 1 0 3 2 :6 302 63 4.79 5.80 24
75 Franken,N. (KiLei) 7 6 0 1 12 :2 650 137 4.74 7.14 39
76 Richter,V. (BfWei) 4 0 0 4 0 :8 370 78 4.74 5.45 29
77 Srol,H. (BfWei) 9 2 0 7 4 :14 687 148 4.64 9.70 54
78 Steinfeld,E. (OstIs) 9 2 0 7 4 :14 618 133 4.64 6.57 43
79 Diep,T. (BCSch) 10 5 0 5 10 :10 1012 219 4.62 5.43 31
80 Krause,J. (GWWan) 10 2 0 8 4 :16 914 200 4.57 5.00 29
81 Klimasch,F. (BGÜ) 4 4 0 0 8 :0 300 66 4.54 5.35 25
82 Ziemann,G. (H-S) 11 5 0 6 10 :12 953 210 4.53 7.69 27
83 Linde,P. (BfDat) 9 2 0 7 4 :14 739 163 4.53 5.60 27
84 Weiß,R. (SpvgV) 3 2 0 1 4 :2 271 60 4.51 5.15 29
85 Wember,T. (GWWan) 12 5 1 6 11 :13 1056 236 4.47 6.94 27
86 Sellhast,J. (BCKK) 8 3 0 5 6 :10 722 162 4.45 6.57 50
87 Schmeken,M. (BGMü) 10 8 0 2 16 :4 1003 226 4.43 6.94 37
88 Moritz,W. (BWS) 12 6 0 6 12 :12 1190 269 4.42 7.35 50
89 Bark,P. (TümLi) 12 8 0 4 16 :8 1031 235 4.38 7.69 43
90 Kötzing,T. (SBHo) 9 6 0 3 12 :6 849 194 4.37 6.25 38
91 Bernoth,H. (KiLei) 7 4 0 3 8 :6 623 143 4.35 6.25 36
92 Sehrbrock,A. (TümLi) 4 1 0 3 2 :6 285 66 4.31 4.30 15
93 Schinnerling,D. (BCC) 11 7 0 4 14 :8 1060 247 4.29 5.68 33
94 Breskiewicz,R. (BSVKa) 12 3 0 9 6 :18 980 229 4.27 8.33 39
95 Yentürk,Ö. (BSVKa) 11 7 0 4 14 :8 1025 241 4.25 8.33 24
96 Pittruff,B. (ElfBi) 9 5 0 4 10 :8 783 187 4.18 6.66 25
97 Waschk,W. (Reckl) 12 8 0 4 16 :8 1011 242 4.17 7.69 25
98 Brix,N. (BCNo) 7 6 0 1 12 :2 572 138 4.14 5.68 45
99 Pelmer,H. (DBC) 9 5 0 4 10 :8 774 187 4.13 11.11 29
100 Vier,R. (GWRBi) 13 7 0 6 14 :12 1029 250 4.11 7.69 34
101 Ernsting,E. (BGMü) 11 9 0 2 18 :4 1008 246 4.09 5.95 37
102 Dolata,D. (BFWat) 12 3 0 9 6 :18 976 239 4.08 6.25 38
103 Aßmann,J. (BCC) 8 5 1 2 11 :5 788 196 4.02 5.43 26
104 Klinge,A. (OstIs) 4 2 1 1 5 :3 402 100 4.02 5.00 25
105 Zacharzewski,S. (GWB) 8 7 0 1 14 :2 371 95 3.90 8.33 20
106 Zoephel,D. (Reckl) 7 6 0 1 12 :2 633 162 3.90 5.00 27
107 Schuran,F. (GWRBi) 4 3 0 1 6 :2 374 96 3.89 4.34 20
108 de Groot,T. (BSVKa) 8 5 0 3 10 :6 715 185 3.86 5.95 23
109 Kleinschmidt,M. (BCSch) 8 3 0 5 6 :10 708 183 3.86 4.84 21
110 Melching,P. (BWS) 12 7 0 5 14 :10 1092 283 3.85 5.20 31
111 Böckel,A. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 231 60 3.85 3.80 19
112 Ransmann,H. (HBV) 9 2 0 7 4 :14 838 218 3.84 5.00 28
113 Haumann,W. (ABCM) 6 0 0 6 0 :12 346 90 3.84 19
114 Strohschein,H. (GTB) 10 4 0 6 8 :12 893 233 3.83 5.20 28
115 Jargolla,S. (BCNo) 11 9 0 2 18 :4 757 199 3.80 7.50 52
116 Oumard,H. (BCC) 15 11 0 4 22 :8 1171 308 3.80 6.25 31
117 Höfgen,J. (BCKK) 14 6 0 8 12 :16 1090 288 3.78 5.88 26
118 Seroka,B. (DBC) 10 7 0 3 14 :6 846 224 3.77 6.66 31
119 Bernhardt,T. (BSVHo) 5 4 0 1 8 :2 391 104 3.75 7.14 26
120 Kefeli,L. (ElfBi) 8 6 0 2 12 :4 601 160 3.75 5.55 19
121 Mallek,K. (BGWR) 11 4 0 7 8 :14 931 248 3.75 5.20 25
122 Nawels,H. (BCKK) 16 14 0 2 28 :4 1355 369 3.67 6.66 30
123 Berger,P. (TümLi) 10 4 0 6 8 :12 806 222 3.63 6.66 28
124 Wittek,M. (BSVM) 11 9 0 2 18 :4 904 249 3.63 5.26 31
125 Jansen,T. (GSGe) 4 0 0 4 0 :8 263 73 3.60 16
126 Schlüter,N. (HBV) 14 6 0 8 12 :16 1086 313 3.46 4.84 25
127 Kowalec,H. (BCSch) 12 4 0 8 8 :16 982 283 3.46 4.04 18
128 Doll,L. (TümLi) 11 7 0 4 14 :8 865 251 3.44 8.33 42
129 Günther,P. (BFWat) 10 3 0 7 6 :14 795 231 3.44 6.57 32
130 Schmidtke,S. (BGÜ) 8 6 0 2 12 :4 558 162 3.44 4.68 33
131 Bock,R. (BCKK) 8 6 0 2 12 :4 613 180 3.40 4.16 23
132 Maßmann,G. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 202 60 3.36 4.70 20
133 Ramalhete,A. (BCKK) 9 5 0 4 10 :8 744 224 3.32 5.20 24
134 Linkner,G. (TümLi) 12 9 0 3 18 :6 985 296 3.32 4.34 27
135 Hartwig,D. (BWS) 11 6 1 4 13 :9 805 245 3.28 4.16 18
136 Inhester,S. (BCNo) 8 6 0 2 12 :4 494 151 3.27 4.16 29
137 Gotzeina,K. (GWWan) 4 4 0 0 8 :0 200 61 3.27 4.16 18
138 Abt,M. (GSGe) 6 2 0 4 4 :8 398 122 3.26 4.35 26
139 Klaers,A. (BCSch) 11 8 0 3 16 :6 543 167 3.25 8.33 36
140 Kulosa,C. (BCSch) 12 9 0 3 18 :6 651 200 3.25 5.00 31
141 Stewart,M. (F.d.G) 14 8 0 6 16 :12 1035 319 3.24 4.54 35
142 Bloch,M. (F.d.G) 7 3 0 4 6 :8 492 152 3.23 3.96 19
143 Dittfeld,M. (BCC) 13 10 0 3 20 :6 925 288 3.21 6.81 28
144 Böhm,T. (ElfBi) 19 15 0 4 30 :8 1372 427 3.21 5.26 24
145 Wengorz,W. (ABCM) 11 9 0 2 18 :4 573 179 3.20 8.33 22
146 Bukowski,F. (KiLei) 12 8 0 4 16 :8 902 283 3.18 5.26 29
147 Görs,G. (GWRBi) 3 3 0 0 6 :0 209 66 3.16 3.94 17
148 Reuter,D. (BfSch) 6 4 0 2 8 :4 262 83 3.15 6.25 18
149 Zeyen,O. (GTB) 7 5 2 0 12 :2 350 111 3.15 4.54 19
150 Rudolph,P. (BCNo) 6 6 0 0 12 :0 403 128 3.14 6.81 20
151 Sawalies,I. (BfSch) 13 9 2 2 20 :6 753 240 3.13 5.00 19
152 Weier,K. (BGWR) 9 4 0 5 8 :10 694 222 3.12 4.80 32
153 Düsterloh,K. (HBV) 14 5 0 9 10 :18 915 296 3.09 3.88 19
154 Ickenroth,L. (HBV) 10 5 0 5 10 :10 726 235 3.08 4.36 18
155 Kiwitt,P. (HBV) 3 1 0 2 2 :4 219 71 3.08 4.24 14
156 Lorenz,W. (BGWR) 11 1 0 10 2 :20 835 272 3.06 4.40 24
157 Kley,U. (F.d.G) 15 10 0 5 20 :10 1101 361 3.04 5.55 22
158 Langhans,W. (GTB) 11 5 0 6 10 :12 774 255 3.03 4.24 17
159 Giese,H. (ElfHö) 7 4 0 3 8 :6 451 149 3.02 5.55 30
160 Zipfel,G. (GWHas) 4 2 0 2 4 :4 245 81 3.02 4.16 20
161 Belusa,P. (ElfHö) 12 4 0 8 8 :16 818 270 3.02 3.48 32
162 Terbeck,B. (OstIs) 5 1 0 4 2 :8 369 122 3.02 3.20 25
163 Fritzsche,K. (F.d.G) 15 9 1 5 19 :11 1045 347 3.01 5.00 39
164 Ludwig,H. (TümLi) 4 4 0 0 8 :0 301 100 3.01 4.00 18
165 Cieslak,O. (F.d.G) 8 5 0 3 10 :6 476 159 2.99 6.81 25
166 Biedermann,A. (BSVHo) 10 5 0 5 10 :10 701 235 2.98 4.00 21
167 Adams,F. (KiLei) 11 8 1 2 17 :5 817 275 2.97 3.96 25
168 Modlinski,W. (GWWan) 4 0 1 3 1 :7 270 91 2.96 2.88 26
169 Preckel,H. (GWB) 11 10 0 1 20 :2 542 185 2.92 6.25 21
170 Trosien,K. (Reckl) 3 1 0 2 2 :4 219 75 2.92 3.36 15
171 Becker,M. (BWS) 10 8 0 2 16 :4 677 233 2.90 4.16 23
172 Kaszik,W. (BfGer) 11 1 0 10 2 :20 623 215 2.89 3.57 12
173 Herrmann,B. (BWS) 12 8 1 3 17 :7 762 264 2.88 3.75 23
174 Maifeld,A. (BCNo) 12 8 0 4 16 :8 806 280 2.87 5.00 21
175 Borkenstein,F. (BfGer) 16 9 1 6 19 :13 1000 349 2.86 5.45 27
176 Klimasch,T. (BGÜ) 10 9 0 1 18 :2 621 217 2.86 5.35 20
177 von Calle,H. (OstIs) 10 1 0 9 2 :18 680 240 2.83 2.44 20
178 Brachvogel,A. (BCDo) 15 13 1 1 27 :3 948 338 2.80 3.94 23
179 Tischmann,E. (GBC) 12 1 1 10 3 :21 668 240 2.78 3.45 19
180 Dietzel,W. (GSGe) 9 2 0 7 4 :14 575 208 2.76 3.12 104
181 Vagedes,O. (GSGe) 9 1 1 7 3 :15 526 191 2.75 2.76 17
182 Plewinski,P. (Reckl) 11 4 0 7 8 :14 739 269 2.74 4.76 27
183 Stockhausen,W. (ElfHö) 11 7 0 4 14 :8 744 272 2.73 3.92 18
184 Preuß,H. (F.d.G) 15 7 0 8 14 :16 899 329 2.73 3.80 17
185 Jühe,M. (BSVM) 11 6 0 5 12 :10 715 262 2.72 4.34 21
186 Trappe,H. (GWHas) 7 2 0 5 4 :10 375 138 2.71 5.76 22
187 Vedder,D. (BCKK) 14 10 0 4 20 :8 946 350 2.70 3.84 19
188 Grabow,R. (BSVHo) 12 2 0 10 4 :20 695 257 2.70 3.36 32
189 Pohlmann,P. (BCKK) 16 11 0 5 22 :10 1049 391 2.68 4.34 23
190 Sure,H. (BGWR) 12 7 0 5 14 :10 775 291 2.66 6.25 30
191 Dinkhoff,T. (GWWan) 11 6 0 5 12 :10 471 177 2.66 6.25 23
192 Mengel,L. (Reckl) 11 4 1 6 9 :13 732 275 2.66 3.52 25
193 Nitz,D. (BCKK) 7 4 0 3 8 :6 424 160 2.65 4.16 18
194 Redeker,R. (BFWat) 10 4 0 6 8 :12 651 246 2.64 3.96 20
195 Masuch,U. (KiLei) 10 7 0 3 14 :6 612 233 2.62 3.88 17
196 Reinke,D. (ElfHö) 5 1 0 4 2 :8 272 104 2.61 3.94 19
197 Czech,H. (BCDo) 11 6 0 5 12 :10 619 238 2.60 4.16 17
198 Stuß,J. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 117 45 2.60 3.90 13
199 Tadday,A. (GWRBi) 21 15 0 6 30 :12 1316 511 2.57 3.94 16
200 Urbanek,M. (BGWR) 11 3 1 7 7 :15 661 257 2.57 3.68 23
201 Venner,K. (OstIs) 7 2 0 5 4 :10 437 172 2.54 3.68 24
202 Mathä,D. (BSVM) 11 5 0 6 10 :12 695 275 2.52 3.52 19
203 Koch,D. (H-S) 8 3 1 4 7 :9 503 199 2.52 3.40 21
204 Vorberg,V. (BGÜ) 5 5 0 0 10 :0 309 125 2.47 2.96 16
205 Nophut,H. (OstIs) 7 1 0 6 2 :12 395 160 2.46 3.64 28
206 Ruschkowski,H. (BCKK) 10 5 1 4 11 :9 598 243 2.46 3.57 14
207 Minati,K. (BCC) 12 5 0 7 10 :14 620 253 2.45 4.41 28
208 Moschner,P. (TVRhe) 12 6 0 6 12 :12 657 269 2.44 2.96 17
209 Meier,M. (BGWR) 9 1 0 8 2 :16 491 202 2.43 2.72 14
210 Bannert,P. (BWS) 12 8 1 3 17 :7 685 284 2.41 3.94 25
211 Habermehl,U. (GWWan) 9 0 0 9 0 :18 491 203 2.41 15
212 Runge,W. (ABCM) 11 5 0 6 10 :12 504 210 2.40 4.16 21
213 Heimsoth,K. (DBC) 11 5 1 5 11 :11 658 274 2.40 3.28 15
214 Lee,S. (DBC) 4 2 0 2 4 :4 236 100 2.36 2.96 12
215 Lettau,N. (BCSch) 15 9 0 6 18 :12 719 305 2.35 4.16 21
216 Giese,H. (BCDo) 11 8 0 3 16 :6 617 262 2.35 3.12 11
217 Otte,M. (BSVKa) 12 8 0 4 16 :8 576 247 2.33 2.77 20
218 Arens,P. (BCKK) 10 3 1 6 7 :13 550 237 2.32 3.75 50
219 Troche,T. (BCNo) 11 3 1 7 7 :15 597 258 2.31 3.75 18
220 Lenz,H. (BfSch) 11 8 1 2 17 :5 463 200 2.31 3.33 18
221 Harpers,F. (BSVKa) 7 1 0 6 2 :12 275 119 2.31 2.77 28
222 Opgenoorth,J. (BSVKa) 15 6 1 8 13 :17 751 326 2.30 5.00 18
223 Hemb,W. (BCNo) 10 4 0 6 8 :12 534 233 2.29 3.57 13
224 Wagner,T. (BfGer) 11 8 0 3 16 :6 621 271 2.29 3.40 19
225 Jackes,A. (Fuhl) 3 2 0 1 4 :2 140 61 2.29 3.12 14
226 Stellmacher,G. (GWRBi) 13 4 0 9 8 :18 715 311 2.29 2.92 18
227 Sadzio,C. (ElfHö) 12 5 0 7 10 :14 593 259 2.28 3.94 18
228 Brinkers,R. (TVRhe) 9 4 1 4 9 :9 471 206 2.28 2.64 20
229 Bardeck,D. (H-S) 8 4 0 4 8 :8 452 200 2.26 3.16 15
230 Schmidt,D. (BCDo) 10 5 0 5 10 :10 529 234 2.26 3.00 17
231 Eschbach,J. (BGWR) 14 5 0 9 10 :18 599 264 2.26 2.94 19
232 Kelker,N. (GWWan) 12 8 0 4 16 :8 571 254 2.24 4.54 19
233 Krämer,U. (H-S) 3 0 0 3 0 :6 160 72 2.22 14
234 Johansen,H. (BCC) 11 7 1 3 15 :7 589 266 2.21 4.16 16
235 Falk,M. (GWRBi) 9 2 0 7 4 :14 499 225 2.21 3.04 15
236 Rohmann,M. (GWRBi) 11 3 0 8 6 :16 599 273 2.19 3.26 15
237 Pitone,R. (GTB) 9 4 0 5 8 :10 377 174 2.16 6.25 13
238 Schröter,A. (GWB) 10 9 0 1 18 :2 473 219 2.15 3.33 20
239 Wagner,P. (H-S) 6 2 0 4 4 :8 323 150 2.15 2.92 16
240 Doer,W. (F.d.G) 13 7 0 6 14 :12 680 319 2.13 3.00 21
241 Remy,M. (GSGe) 10 2 0 8 4 :16 527 250 2.10 3.36 18
242 Veuhoff,F. (ABCM) 7 3 0 4 6 :8 278 132 2.10 3.33 26
243 Klinker,K. (ElfHö) 14 8 0 6 16 :12 722 344 2.09 3.76 20
244 Bannasch,P. (TVRhe) 12 7 0 5 14 :10 616 294 2.09 3.75 19
245 Gordelt,W. (GWWan) 9 1 0 8 2 :16 460 220 2.09 1.84 15
246 Kirchniawy,M. (HBV) 3 0 0 3 0 :6 144 69 2.08 11
247 Bartz,A. (ElfBi) 16 6 1 9 13 :19 781 378 2.06 3.33 18
248 Weichert,P. (BCNo) 13 5 0 8 10 :16 637 308 2.06 2.80 20
249 Hollenbeck,P. (ABCM) 9 5 1 3 11 :7 421 204 2.06 2.63 12
250 Lukas,W. (GSGe) 11 1 1 9 3 :19 507 245 2.06 2.28 18
251 Kipp,R. (GWRBi) 8 2 0 6 4 :12 387 187 2.06 2.12 12
252 Machoczek,B. (GTB) 7 4 0 3 8 :6 273 133 2.05 2.94 17
253 Pieper,B. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 359 175 2.05 2.56 17
254 Kalski,M. (Fuhl) 12 2 0 10 4 :20 422 207 2.03 10.00 21
255 Pawlowski,F. (BfGer) 16 9 0 7 18 :14 635 317 2.00 3.33 17
256 Aalderink,T. (BGWR) 5 5 0 0 10 :0 229 115 1.99 2.63 12
257 Kolecki,D. (ElfBi) 16 8 0 8 16 :16 712 360 1.97 2.38 13
258 Jeziorny,B. (GWRBi) 7 2 0 5 4 :10 305 157 1.94 2.72 13
259 Lungwitz,K. (SBHo) 3 0 0 3 0 :6 128 66 1.93 13
260 Wölke,B. (BCDo) 4 2 0 2 4 :4 150 78 1.92 2.28 16
261 Bußlapp,D. (ElfHö) 4 4 0 0 8 :0 190 100 1.90 2.28 11
262 Schlegel,G. (BCDo) 9 4 0 5 8 :10 341 179 1.90 2.08 14
263 Kaimer,E. (BGWR) 11 5 0 6 10 :12 443 234 1.89 2.94 13
264 Schrödl,W. (SBHo) 13 2 0 11 4 :22 541 288 1.87 3.04 20
265 Adam,R. (BCKK) 11 3 1 7 7 :15 476 255 1.86 2.12 15
266 Otten,K. (BCNo) 6 3 0 3 6 :6 247 133 1.85 2.36 18
267 Oehrle,W. (BfSch) 7 4 0 3 8 :6 297 161 1.84 2.77 15
268 Pooschke,R. (GWHas) 9 5 0 4 10 :8 409 223 1.83 2.92 11
269 Wilk,A. (F.d.G) 12 7 1 4 15 :9 544 297 1.83 2.64 19
270 Triebwasser,D. (BGWR) 9 2 1 6 5 :13 344 187 1.83 2.63 14
271 Franken,O. (GWWan) 3 2 0 1 4 :2 135 74 1.82 2.08 8
272 Fernandez,M. (SBHo) 9 2 0 7 4 :14 407 225 1.80 2.96 14
273 Teigelkamp,W. (Fuhl) 4 3 0 1 6 :2 180 100 1.80 1.92 10
274 Iffert,H. (Fuhl) 10 3 0 7 6 :14 354 198 1.78 2.63 12
275 Hilgenstock,G. (BCDo) 8 5 0 3 10 :6 303 171 1.77 3.84 13
276 Ohly,T. (GWWan) 3 1 0 2 2 :4 128 72 1.77 1.64 9
277 John,H. (BSVKa) 9 5 0 4 10 :8 356 202 1.76 2.77 15
278 Jansen,H. (BfGer) 10 1 1 8 3 :17 324 186 1.74 2.17 13
279 Johannknecht,M. (BGWR) 5 2 0 3 4 :6 217 125 1.73 1.92 10
280 Vorwerk,A. (BfGer) 10 3 0 7 6 :14 405 233 1.73 1.88 16
281 Dziersk,H. (BCNo) 15 7 0 8 14 :16 596 346 1.72 2.56 11
282 Flatau,U. (BGÜ) 5 3 0 2 6 :4 215 125 1.72 2.48 13
283 Brüggemann,M. (TVRhe) 5 1 0 4 2 :8 208 122 1.70 1.44 10
284 Kaufer,A. (BCDo) 11 5 1 5 11 :11 379 223 1.69 3.84 13
285 Busch,S. (BGWR) 7 3 1 3 7 :7 295 174 1.69 2.08 12
286 Querfurt,F. (GWHas) 7 1 0 6 2 :12 288 171 1.68 2.48 10
287 Buchweits,B. (OstIs) 5 0 0 5 0 :10 194 117 1.65 17
288 Blume,J. (BCSch) 12 6 0 6 12 :12 460 279 1.64 2.77 10
289 Kalski,B. (Fuhl) 12 6 2 4 14 :10 455 279 1.63 2.17 13
290 Niemann,J. (TVRhe) 3 2 0 1 4 :2 122 75 1.62 1.92 7
291 Grabowski,W. (SBHo) 10 1 0 9 2 :18 392 245 1.60 2.20 25
292 Longwitz,W. (BCSch) 17 5 0 12 10 :24 564 353 1.59 2.27 14
293 Wallbaum,S. (BSVKa) 10 6 0 4 12 :8 390 248 1.57 2.08 11
294 Ide,W. (GWWan) 10 3 0 7 6 :14 321 205 1.56 7.14 17
295 Arendt,J. (BfSch) 7 5 0 2 10 :4 266 171 1.55 2.17 9
296 Kerkering,D. (GWRBi) 7 1 0 6 2 :12 268 172 1.55 1.80 8
297 Janus,T. (BCNo) 6 4 0 2 8 :4 229 147 1.55 1.72 9
298 Siewert,H. (ABCM) 7 5 1 1 11 :3 252 164 1.53 2.77 14
299 Klobusch,M. (ElfBi) 11 6 0 5 12 :10 382 250 1.52 2.17 15
300 Prieber,U. (ABCM) 6 1 0 5 2 :10 221 146 1.51 2.38 14
301 Kroke,S. (GTB) 9 3 0 6 6 :12 311 206 1.50 2.00 10
302 Wroblewski,J. (BCSch) 6 4 0 2 8 :4 224 150 1.49 1.92 11
303 Waschewski,T. (ElfBi) 9 2 0 7 4 :14 303 205 1.47 1.88 8
304 Brüggemann,A. (GWB) 9 5 0 4 10 :8 326 223 1.46 2.17 13
305 Wangelik,S. (GSGe) 9 1 0 8 2 :16 329 225 1.46 1.64 12
306 Tischmann,J. (BCNo) 6 2 1 3 5 :7 210 143 1.46 1.60 9
307 Schumacher,G. (GWRBi) 3 1 0 2 2 :4 109 75 1.45 1.84 7
308 Przygoda,D. (BCNo) 11 2 0 9 4 :18 339 234 1.44 2.94 12
309 Senk,F. (BCDo) 8 3 0 5 6 :10 268 186 1.44 1.45 13
310 Glatt,M. (HBV) 11 3 1 7 7 :15 350 245 1.42 1.80 33
311 Wagner,E. (BGWR) 4 2 0 2 4 :4 136 96 1.41 1.68 13
312 Lettau,R. (BfSch) 6 4 0 2 8 :4 182 130 1.40 1.92 13
313 Wild,M. (ElfHö) 9 1 0 8 2 :16 292 209 1.39 1.28 7
314 Käse,A. (H-S) 3 0 0 3 0 :6 104 75 1.38 6
315 Hoffmann,G. (GWWan) 8 4 0 4 8 :8 275 200 1.37 1.60 10
