Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
012 | Oberliga Vierkampf | 14.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | Musberg,U. | 155 155 |
15 | 50 10.33 |
2:0 Freie Partie |
116
116 |
15 | 52 7.73 |
0039 | Klein,A. |
0191 | Ortmeier,H. | 97 776 |
21 | 17 4.61 |
0:2 Einband |
100
800 |
21 | 24 4.76 |
0041 | Klein,K. |
0202 | Schaewe,R. | 167 334 |
15 | 36 11.13 |
2:0 Cadre 35/2 |
101
202 |
15 | 21 6.73 |
0097 | Brand,W. |
0174 | Musberg,G. | 75 225 |
10 | 28 7.50 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
10 | 57 15.00 |
0109 | Stecken,R. |
Summe | 1490 | 61 | 24.42 | 4:4 | 1568 | 61 | 25.70 | Summe |