Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
020 | Oberliga Vierkampf | 06.10.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 2:0 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0175 | Wolff,H. | 250 250 |
8 | 152 31.25 |
2:0 Freie Partie |
138
138 |
8 | 119 17.25 |
0039 | Klein,A. |
0161 | Gries,R. | 100 800 |
18 | 23 5.55 |
2:0 Einband |
57
456 |
18 | 19 3.16 |
0041 | Klein,K. |
0032 | Ide,T. | 200 400 |
4 | 100 50.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
9
18 |
4 | 6 2.25 |
0036 | Haumann,G. |
0019 | Goretzko,W. | 101 303 |
13 | 39 7.76 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
13 | 51 11.53 |
0109 | Stecken,R. |
Summe | 1753 | 43 | 40.76 | 6:2 | 1062 | 43 | 24.69 | Summe |