Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
049 | Oberliga Vierkampf | 15.12.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne 1 | 1:1 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0088 | Koch,B. | 83 83 |
15 | 21 5.53 |
0:2 Freie Partie |
107
107 |
15 | 6 7.13 |
0010 | Gritzan,D. |
0144 | Patz,W. | 100 800 |
16 | 20 6.25 |
2:0 Einband |
91
728 |
16 | 16 5.68 |
0046 | Schulte,C. |
0026 | Jakubowski,M. | 26 52 |
15 | 6 1.73 |
0:2 Cadre 35/2 |
121
242 |
15 | 40 8.06 |
0052 | Derks,F. |
0059 | Wenzel,P. | 150 450 |
15 | 45 10.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
57
171 |
15 | 13 3.80 |
0054 | Schuran,F. |
Summe | 1385 | 61 | 22.70 | 4:4 | 1248 | 61 | 20.45 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 9.12. 11:00 |