| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 202 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 01.09.2018 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | Ritzenhoff,U. | 156 156 |
18 | 31 8.66 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
18 | 50 11.11 |
0040 | Klein,B. |
| 0039 | Suzuki,Y. | 42 84 |
19 | 10 2.21 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
19 | 26 7.89 |
0074 | Bönig,R. |
| 0019 | Maßmann,G. | 94 94 |
20 | 20 4.70 |
2:0 Freie Partie |
61
61 |
20 | 16 3.05 |
0098 | Wengorz,W. |
| 0044 | Stuß,J. | 47 94 |
20 | 6 2.35 |
0:2 Cadre 35/2 |
107
214 |
20 | 36 5.35 |
0036 | Haumann,G. |
| Summe | 428 | 77 | 5.55 | 2:6 | 775 | 77 | 10.06 | Summe | ||