Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
206 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 08.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA 1 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Janzen,H. | 200 200 |
10 | 66 20.00 |
2:0 Freie Partie |
55
55 |
10 | 35 5.50 |
0023 | Ritzenhoff,U. |
0574 | Krauskopf,M. | 150 300 |
15 | 36 10.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
136
272 |
15 | 36 9.06 |
0009 | Hanisch,C. |
0348 | Mikolajczak,F. | 169 169 |
20 | 23 8.45 |
2:0 Freie Partie |
31
31 |
20 | 6 1.55 |
0045 | Weber,J. |
0434 | Petersmann,A. | 31 62 |
20 | 6 1.55 |
0:2 Cadre 35/2 |
46
92 |
20 | 10 2.30 |
0041 | Böckel,A. |
Summe | 731 | 65 | 11.24 | 6:2 | 450 | 65 | 6.92 | Summe |