Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
210 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 16.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3311 | Bfr. Datteln 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ritzenhoff,U. | 65 65 |
20 | 16 3.25 |
0:2 Freie Partie |
164
164 |
20 | 53 8.20 |
0020 | Schulte,D. |
0009 | Hanisch,C. | 67 134 |
6 | 27 11.16 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
6 | 62 25.00 |
0005 | Bremer,I. |
0041 | Böckel,A. | 76 76 |
20 | 12 3.80 |
2:0 Freie Partie |
67
67 |
20 | 13 3.35 |
0063 | Linde,P. |
0019 | Maßmann,G. | 90 180 |
20 | 20 4.50 |
0:2 Cadre 35/2 |
108
216 |
20 | 25 5.40 |
0015 | Mues,F. |
Summe | 455 | 66 | 6.89 | 2:6 | 747 | 66 | 11.31 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 2.12. |