Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
234 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 10.11.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3201 | Bottroper BA 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ritzenhoff,U. | 44 44 |
17 | 12 2.58 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
17 | 74 11.76 |
0190 | Mikolajczak,R. |
0009 | Hanisch,C. | 28 56 |
8 | 11 3.50 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
8 | 56 18.75 |
0117 | Janzen,H. |
0044 | Stuß,J. | 78 78 |
20 | 13 3.90 |
2:0 Freie Partie |
76
76 |
20 | 18 3.80 |
0577 | Orgzewalla,P. |
0041 | Böckel,A. | 42 84 |
20 | 7 2.10 |
0:2 Cadre 35/2 |
144
288 |
20 | 23 7.20 |
0574 | Krauskopf,M. |
Summe | 262 | 65 | 4.03 | 2:6 | 864 | 65 | 13.29 | Summe |