Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
236 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 10.11.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 0:2 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Chlebowski,R. | 70 70 |
5 | 31 14.00 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
5 | 70 40.00 |
0066 | Schulz,M. |
0111 | Kohlleppel,R. | 76 152 |
13 | 22 5.84 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
13 | 44 11.53 |
0058 | Schicha,L. |
0003 | Bendzuck,G. | 25 25 |
8 | 8 3.12 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
8 | 88 25.00 |
0068 | Schwenner,I. |
0031 | Mattern,J. | 28 56 |
20 | 8 1.40 |
0:2 Cadre 35/2 |
119
238 |
20 | 25 5.95 |
0132 | Bleier,G. |
Summe | 303 | 46 | 6.58 | 0:8 | 938 | 46 | 20.39 | Summe |