Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
242 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 01.12.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ritzenhoff,U. | 200 200 |
16 | 46 12.50 |
1:1 Freie Partie |
200
200 |
16 | 93 12.50 |
0012 | Chlebowski,R. |
0009 | Hanisch,C. | 112 224 |
16 | 48 7.00 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
16 | 27 9.37 |
0063 | Kaludzinski,F. |
0041 | Böckel,A. | 79 79 |
20 | 14 3.95 |
0:2 Freie Partie |
85
85 |
20 | 16 4.25 |
0052 | Srol,H. |
0019 | Maßmann,G. | 56 112 |
20 | 12 2.80 |
2:0 Cadre 35/2 |
37
74 |
20 | 22 1.85 |
0080 | Richter,V. |
Summe | 615 | 72 | 8.54 | 3:5 | 659 | 72 | 9.15 | Summe |