Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
250 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 15.12.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ritzenhoff,U. | 135 135 |
15 | 31 9.00 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
15 | 51 13.33 |
0066 | Schulz,M. |
0009 | Hanisch,C. | 146 292 |
15 | 38 9.73 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
15 | 39 10.00 |
0068 | Schwenner,I. |
0044 | Stuß,J. | 28 28 |
20 | 6 1.40 |
0:2 Freie Partie |
181
181 |
20 | 37 9.05 |
0132 | Bleier,G. |
0019 | Maßmann,G. | 45 90 |
20 | 8 2.25 |
0:2 Cadre 35/2 |
69
138 |
20 | 21 3.45 |
0133 | Bordihn,C. |
Summe | 545 | 70 | 7.78 | 0:8 | 819 | 70 | 11.70 | Summe |