Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1003 | Kreisklasse Gruppe B | 02.09.2018 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten 3 | 0:2 | 3105 | GT Buer 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Kaufer,A. | 18 | 13 | 5 1.38 |
0:2 Freie Partie |
50 | 13 | 16 3.84 |
0177 | Zeyen,O. |
0022 | Hilgenstock,G. | 26 | 25 | 4 1.04 |
0:2 Freie Partie |
50 | 25 | 12 2.00 |
0182 | Pitone,R. |
0031 | Pelkmann,S. | 19 | 25 | 3 0.76 |
0:2 Freie Partie |
31 | 25 | 6 1.24 |
0188 | Röring,W. |
0028 | Berisha,M. | 34 | 25 | 5 1.36 |
2:0 Freie Partie |
15 | 25 | 5 0.60 |
0071 | Wysk,J. |
Summe | 97 | 88 | 1.10 | 2:6 | 146 | 88 | 1.65 | Summe |