Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1041 | Kreisklasse Gruppe B | 06.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten 3 | 0:2 | 3307 | BC Schwerin 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Schlegel,G. | 18 | 8 | 6 2.25 |
0:2 Freie Partie |
50 | 8 | 22 6.25 |
0028 | Klaers,A. |
0019 | Kaufer,A. | 32 | 23 | 10 1.39 |
0:2 Freie Partie |
50 | 23 | 13 2.17 |
0019 | Lettau,N. |
0022 | Hilgenstock,G. | 50 | 13 | 13 3.84 |
2:0 Freie Partie |
23 | 13 | 5 1.76 |
0022 | Longwitz,W. |
0028 | Berisha,M. | 18 | 25 | 3 0.72 |
0:2 Freie Partie |
37 | 25 | 7 1.48 |
0036 | Blume,J. |
Summe | 118 | 69 | 1.71 | 2:6 | 160 | 69 | 2.31 | Summe |