Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1042 | Kreisklasse Gruppe B | 06.01.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern 4 | 0:2 | 3321 | GW Wanne 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 37 | 25 | 8 1.48 |
0:2 Freie Partie |
49 | 25 | 7 1.96 |
0011 | Dinkhoff,T. |
0025 | Przygoda,D. | 30 | 25 | 6 1.20 |
0:2 Freie Partie |
46 | 25 | 9 1.84 |
0133 | Kelker,N. |
0009 | Herbrueggen,J. | 35 | 25 | 5 1.40 |
0:2 Freie Partie |
41 | 25 | 6 1.64 |
0180 | Ohly,T. |
0056 | Janus,T. | 37 | 25 | 5 1.48 |
2:0 Freie Partie |
23 | 25 | 5 0.92 |
0033 | Ide,W. |
Summe | 139 | 100 | 1.39 | 2:6 | 159 | 100 | 1.59 | Summe |