Rangliste Gelsenk. BC Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Husmann,G. (0136) 14 1 0 13 2 :26 1383 251 5.50 5.45 60
2 Tischmann,E. (0077) 12 1 1 10 3 :21 668 240 2.78 3.45 19
Weniger als 3 Spiele
3 Michno,F. (0037) 2 0 0 2 0 :4 99 40 (2.47) 20
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Nopens,G. (0125) 9 4 0 5 8 :10 952 109 8.73 15.00 45
2 Goroncy,F. (0013) 4 0 0 4 0 :8 252 77 3.27 27
3 Michno,F. (0037) 8 0 0 8 0 :16 362 157 2.30 13
Weniger als 3 Spiele
4 Pfund,D. (0132) 1 0 0 1 0 :2 44 11 (4.00) 10
5 Sinner,E. (0137) 2 1 0 1 2 :2 127 40 (3.17) 3.10 17
6 Pfund,W. (0133) 2 0 0 2 0 :4 50 40 (1.25) 7
7 Heinberg,T. (0141) 1 0 0 1 0 :2 12 17 (0.70) 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pfund,D. (0132) 7 2 0 5 4 :10 215 267 0.805 1.333 9
2 Nopens,G. (0125) 7 5 0 2 10 :4 203 280 0.725 1.000 7
3 Schirmers,K. (0074) 10 2 0 8 4 :16 246 387 0.635 0.875 7
4 Goroncy,F. (0013) 14 7 1 6 15 :13 318 507 0.627 0.961 6
5 Fritsche,T. (0135) 11 9 1 1 19 :3 255 424 0.601 0.757 5
6 Michno,F. (0037) 11 2 1 8 5 :17 255 432 0.590 0.850 5
7 Popiol,P. (0142) 9 6 1 2 13 :5 195 337 0.578 0.806 6
8 Paczkowski,R. (0130) 5 4 0 1 8 :2 108 197 0.548 0.675 5
9 Heinberg,T. (0141) 4 3 0 1 6 :2 81 160 0.506 0.575 4
10 Harontzas,G. (0021) 11 4 0 7 8 :14 208 426 0.488 0.700 5
11 Pfund,W. (0133) 4 0 1 3 1 :7 49 160 0.306 0.325 3
Weniger als 3 Spiele
12 Sinner,E. (0137) 1 1 0 0 2 :0 25 19 (1.315) 1.315 11
13 Husmann,G. (0136) 2 1 0 1 2 :2 38 71 (0.535) 0.400 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pfund,D. (0132) 3 3 0 0 6 :0 86 131 0.656 0.967 4
2 Schultz,R. (0108) 7 4 1 2 9 :5 169 337 0.501 0.600 6
3 Nopens,G. (0125) 9 5 0 4 10 :8 192 422 0.454 0.560 5
4 Schirmers,K. (0074) 8 6 1 1 13 :3 165 375 0.440 0.735 4
5 Riedel,M. (0140) 9 4 0 5 8 :10 184 438 0.420 0.500 4
6 Heinberg,T. (0141) 7 5 0 2 10 :4 140 342 0.409 0.480 6
7 Sinner,E. (0137) 8 4 0 4 8 :8 162 399 0.406 0.600 5
8 Harontzas,G. (0021) 11 5 1 5 11 :11 213 550 0.387 0.480 4
9 Popiol,P. (0142) 11 4 2 5 10 :12 203 541 0.375 0.480 4
10 Michno,F. (0037) 8 6 0 2 12 :4 129 373 0.345 0.641 5
11 Fritsche,T. (0135) 10 6 1 3 13 :7 172 500 0.344 0.480 3
12 Paczkowski,R. (0130) 12 8 0 4 16 :8 200 585 0.341 0.531 4
Weniger als 3 Spiele
13 Pfund,W. (0133) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 5