Rangliste Biathlon gr.Tisch Stand: 09.05.2019


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (GTB) 16 15 0 1 30 :2 1885 1287 1.464 2.926
2 Kellner,T. (TümLi) 8 7 0 1 14 :2 945 703 1.344 2.307
3 Stuhlmann,B. (TümLi) 16 13 0 3 26 :6 1837 1426 1.288 3.636
4 Knop,R. (TümLi) 8 6 0 2 12 :4 927 728 1.273 2.222
5 Stuhlmann/Knop,.. (TümLi) 4 3 0 1 6 :2 466 373 1.249 1.621
6 Kroke/Hagen,.. (GTB) 8 5 0 3 10 :6 914 798 1.145 1.875
7 Schwarz/Koch,.. (H-S) 5 3 0 2 6 :4 574 523 1.097 2.000
8 Brosch,M. (H-S) 6 4 0 2 8 :4 636 585 1.087 1.875
9 Kellner/Stuhlmann,.. (TümLi) 4 2 0 2 4 :4 459 456 1.006 1.200
10 Koch,D. (H-S) 12 7 0 5 14 :10 1188 1209 0.982 1.904
11 Andres,S. (GTB) 16 7 0 9 14 :18 1659 1729 0.959 3.243
12 Berger,H. (GTB) 16 7 0 9 14 :18 1627 1834 0.887 1.276
13 Schwarz,T. (H-S) 14 5 0 9 10 :18 1390 1570 0.885 1.558
14 Andres/Berger,.. (GTB) 8 3 0 5 6 :10 762 877 0.868 1.538
15 Jeske,F. (GWWan) 6 2 0 4 4 :8 577 679 0.849 1.379
16 Habermehl,U. (GWWan) 12 2 0 10 4 :20 1187 1407 0.843 1.304
17 Wember,T. (GWWan) 14 3 0 11 6 :22 1306 1604 0.814 1.333
18 Hagen,J. (GTB) 16 2 0 14 4 :28 1486 1889 0.786 1.276
19 Wember/Habermehl,.. (GWWan) 5 0 0 5 0 :10 443 600 0.738
Weniger als 3 Spiele
20 Koch/Brosch,.. (H-S) 1 1 0 0 2 :0 120 103 (1.165) 1.165
21 Schwarz/Brosch,.. (H-S) 2 2 0 0 4 :0 240 218 (1.100) 1.165
22 Jeske/Wember,.. (GWWan) 2 1 0 1 2 :2 224 234 (0.957) 1.052
23 Jeske/Habermehl,.. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 100 120 (0.833)