Rangliste GWR Bismarck Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gritzan,D. (0010) 11 3 0 8 6 :16 1280 112 11.42 22.72 87
2 Vier,R. (0029) 13 7 0 6 14 :12 1029 250 4.11 7.69 34
3 Schuran,F. (0054) 4 3 0 1 6 :2 374 96 3.89 4.34 20
4 Görs,G. (0036) 3 3 0 0 6 :0 209 66 3.16 3.94 17
5 Tadday,A. (0043) 21 15 0 6 30 :12 1316 511 2.57 3.94 16
6 Stellmacher,G. (0053) 13 4 0 9 8 :18 715 311 2.29 2.92 18
7 Falk,M. (0008) 9 2 0 7 4 :14 499 225 2.21 3.04 15
8 Rohmann,M. (0050) 11 3 0 8 6 :16 599 273 2.19 3.26 15
9 Kipp,R. (0014) 8 2 0 6 4 :12 387 187 2.06 2.12 12
10 Jeziorny,B. (0048) 7 2 0 5 4 :10 305 157 1.94 2.72 13
11 Kerkering,D. (0049) 7 1 0 6 2 :12 268 172 1.55 1.80 8
12 Schumacher,G. (0047) 3 1 0 2 2 :4 109 75 1.45 1.84 7
13 Pankowski,U. (0021) 5 1 0 4 2 :8 170 125 1.36 2.04 7
Weniger als 3 Spiele
14 Tonk,R. (0028) 1 1 0 0 2 :0 91 25 (3.64) 3.64 14
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Derks,F. (0052) 8 2 0 6 4 :12 864 94 9.19 9.06 76
Weniger als 3 Spiele
2 Schulte,C. (0046) 1 1 0 0 2 :0 126 15 (8.40) 8.40 35
3 Kerkering,D. (0049) 1 0 0 1 0 :2 44 15 (2.93) 7
4 Tadday,A. (0043) 1 0 0 1 0 :2 31 15 (2.06) 8
5 Kipp,R. (0014) 1 0 0 1 0 :2 7 5 (1.40) 3
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schuran,F. (0054) 4 0 0 4 0 :8 184 41 4.48 27
Weniger als 3 Spiele
2 Walter,K. (0045) 2 0 0 2 0 :4 250 30 (8.33) 47
3 Derks,F. (0052) 2 0 0 2 0 :4 188 23 (8.17) 49
4 Kipp,R. (0014) 1 0 0 1 0 :2 49 12 (4.08) 16
5 Kerkering,D. (0049) 1 0 0 1 0 :2 38 15 (2.53) 14
6 Görs,G. (0036) 1 0 0 1 0 :2 35 14 (2.50) 10
7 Vier,R. (0029) 1 0 0 1 0 :2 24 12 (2.00) 9
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schulte,C. (0046) 10 6 0 4 12 :8 862 193 4.46 5.88 29
Weniger als 3 Spiele
2 Vier,R. (0029) 2 0 0 2 0 :4 157 49 (3.20) 16
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,K. (0045) 12 3 2 7 8 :16 548 421 1.301 1.724 11
2 Schulte,C. (0046) 12 6 0 6 12 :12 452 462 0.978 1.515 13
3 Derks,F. (0052) 12 6 1 5 13 :11 425 480 0.885 1.250 7
4 Vier,R. (0029) 11 7 0 4 14 :8 295 440 0.670 0.850 6
5 Tonk,R. (0028) 9 6 0 3 12 :6 193 326 0.592 1.086 6
6 Tadday,A. (0043) 9 6 0 3 12 :6 166 338 0.491 0.925 4
7 Schuran,F. (0054) 17 10 1 6 21 :13 300 619 0.484 0.694 7
8 Kerkering,D. (0049) 7 3 0 4 6 :8 129 280 0.460 0.550 6
9 Stellmacher,G. (0053) 11 6 1 4 13 :9 193 425 0.454 0.645 4
10 Rohmann,M. (0050) 11 6 1 4 13 :9 188 433 0.434 0.641 4
11 Falk,M. (0008) 5 1 1 3 3 :7 79 194 0.407 0.588 4
12 Kipp,R. (0014) 12 4 1 7 9 :15 171 434 0.394 0.555 3
13 Pankowski,U. (0021) 4 2 0 2 4 :4 56 154 0.363 0.400 6
Weniger als 3 Spiele
14 Görs,G. (0036) 1 1 0 0 2 :0 22 40 (0.550) 0.550 3
15 Jeziorny,B. (0048) 1 1 0 0 2 :0 19 40 (0.475) 0.475 4
16 Schumacher,G. (0047) 2 2 0 0 4 :0 31 80 (0.387) 0.400 4