Rangliste Elfb. Bismarck Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pittruff,B. (0044) 9 5 0 4 10 :8 783 187 4.18 6.66 25
2 Kefeli,L. (0059) 8 6 0 2 12 :4 601 160 3.75 5.55 19
3 Böhm,T. (0005) 19 15 0 4 30 :8 1372 427 3.21 5.26 24
4 Bartz,A. (0082) 16 6 1 9 13 :19 781 378 2.06 3.33 18
5 Kolecki,D. (0077) 16 8 0 8 16 :16 712 360 1.97 2.38 13
6 Klobusch,M. (0079) 11 6 0 5 12 :10 382 250 1.52 2.17 15
7 Waschewski,T. (0053) 9 2 0 7 4 :14 303 205 1.47 1.88 8
8 de la Porte,M. (0080) 12 6 0 6 12 :12 272 297 0.91 1.28 8
Weniger als 3 Spiele
9 Zimmer,K. (0078) 1 0 0 1 0 :2 64 24 (2.66) 22
10 Behnecke,A. (0004) 2 0 0 2 0 :4 118 49 (2.40) 10
11 Gnodtke,R. (0064) 1 1 0 0 2 :0 32 25 (1.28) 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kefeli,L. (0059) 11 7 0 4 14 :8 356 400 0.890 1.142 7
2 Pittruff,B. (0044) 10 5 1 4 11 :9 291 389 0.748 0.900 7
3 Böhm,T. (0005) 10 6 0 4 12 :8 247 400 0.617 0.900 10
4 Bartz,A. (0082) 23 15 0 8 30 :16 488 829 0.588 0.909 6
5 Behnecke,A. (0004) 3 1 0 2 2 :4 65 120 0.541 0.725 4
6 Waschewski,T. (0053) 12 3 1 8 7 :17 170 476 0.357 0.555 5
7 Klobusch,M. (0079) 12 4 0 8 8 :16 156 460 0.339 0.606 5
8 Kolecki,D. (0077) 3 1 0 2 2 :4 36 120 0.300 0.375 3
9 de la Porte,M. (0080) 11 4 0 7 8 :14 115 435 0.264 0.500 3
Weniger als 3 Spiele
10 Zimmer,K. (0078) 1 0 1 0 1 :1 13 40 (0.325) 0.325 2