Rangliste GT Buer Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,U. (0204) 11 6 0 5 12 :10 1648 129 12.77 35.71 101
2 Hagedorn,W. (0209) 3 3 0 0 6 :0 375 51 7.35 11.36 27
3 Hegenberg,R. (0203) 11 5 0 6 10 :12 1099 190 5.78 6.94 59
4 Ollech,M. (0149) 9 7 0 2 14 :4 982 177 5.54 9.61 52
5 Strohschein,H. (0196) 10 4 0 6 8 :12 893 233 3.83 5.20 28
6 Zeyen,O. (0177) 7 5 2 0 12 :2 350 111 3.15 4.54 19
7 Langhans,W. (0090) 11 5 0 6 10 :12 774 255 3.03 4.24 17
8 Pitone,R. (0182) 9 4 0 5 8 :10 377 174 2.16 6.25 13
9 Machoczek,B. (0184) 7 4 0 3 8 :6 273 133 2.05 2.94 17
10 Kroke,S. (0179) 9 3 0 6 6 :12 311 206 1.50 2.00 10
11 Röring,W. (0188) 8 3 0 5 6 :10 232 197 1.17 1.56 9
12 Wysk,J. (0071) 8 1 0 7 2 :14 172 198 0.86 0.80 8
Weniger als 3 Spiele
13 Ortmeier,H. (0191) 1 0 0 1 0 :2 164 11 (14.90) 92
14 Kroke,H. (0178) 1 0 0 1 0 :2 93 22 (4.22) 24
15 Skibbe,M. (0213) 2 2 0 0 4 :0 204 49 (4.16) 5.20 21
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schaewe,R. (0202) 10 4 0 6 8 :12 1409 114 12.35 40.00 82
Weniger als 3 Spiele
2 Musberg,G. (0174) 1 1 0 0 2 :0 199 15 (13.26) 13.26 70
3 Musberg,U. (0204) 1 1 0 0 2 :0 156 15 (10.40) 10.40 40
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 10 6 0 4 12 :8 1097 79 13.88 50.00 145
Weniger als 3 Spiele
2 Kerls,U. (0190) 1 1 0 0 2 :0 150 12 (12.50) 12.50 40
3 Schaewe,R. (0202) 1 1 0 0 2 :0 150 12 (12.50) 12.50 38
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ortmeier,H. (0191) 7 2 0 5 4 :10 538 144 3.73 3.96 23
Weniger als 3 Spiele
2 Kerls,U. (0190) 2 2 0 0 4 :0 200 30 (6.66) 7.69 30
3 Ohagen,N. (0214) 1 0 0 1 0 :2 82 23 (3.56) 20
4 Musberg,G. (0174) 1 0 0 1 0 :2 82 25 (3.28) 13
5 Skibbe,M. (0213) 1 0 0 1 0 :2 65 25 (2.60) 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ohagen,N. (0214) 3 2 0 1 4 :2 166 111 1.495 1.500 9
2 Kerls,U. (0190) 3 1 0 2 2 :4 124 87 1.425 1.660 10
3 Kroke,H. (0178) 8 1 0 7 2 :14 334 315 1.060 1.125 12
4 Ortmeier,H. (0191) 12 11 0 1 22 :2 403 403 1.000 1.296 8
5 Skibbe,M. (0213) 8 1 0 7 2 :14 261 275 0.949 1.000 8
6 Loch,T. (0148) 8 4 0 4 8 :8 294 320 0.918 1.250 12
7 Andres,S. (0001) 4 4 0 0 8 :0 124 138 0.898 1.346 6
8 Musberg,G. (0174) 12 11 0 1 22 :2 390 435 0.896 1.129 11
9 Schaewe,R. (0202) 12 9 0 3 18 :6 375 419 0.894 1.250 7
10 Sonnenschein,E. (0215) 7 5 0 2 10 :4 204 250 0.816 1.129 6
11 Berger,H. (0194) 4 3 0 1 6 :2 84 133 0.631 1.086 5
12 Kozicki,K. (0153) 11 6 0 5 12 :10 219 428 0.511 0.757 5
13 Strohschein,H. (0196) 11 2 1 8 5 :17 195 393 0.496 0.625 4
14 Hagen,J. (0205) 10 7 1 2 15 :5 175 356 0.491 0.740 5
15 Tönnes,H. (0189) 11 6 0 5 12 :10 204 416 0.490 0.714 7
16 Machoczek,B. (0184) 10 6 0 4 12 :8 166 350 0.474 0.666 5
17 Zeyen,O. (0177) 3 2 0 1 4 :2 53 116 0.456 0.555 5
18 Gayk,R. (0186) 11 4 0 7 8 :14 167 422 0.395 0.675 5
19 Kroke,S. (0179) 6 3 1 2 7 :5 95 240 0.395 0.475 4
20 Röring,W. (0188) 8 4 1 3 9 :7 102 300 0.340 0.833 5
21 Pitone,R. (0182) 5 2 0 3 4 :6 67 198 0.338 0.526 4
22 Wysk,J. (0071) 6 1 0 5 2 :10 38 235 0.161 0.200 2
Weniger als 3 Spiele
23 Ernst,D. (0210) 1 1 0 0 2 :0 33 40 (0.825) 0.825 7
24 Scharmentke-Haack,H. (0208) 1 0 0 1 0 :2 28 37 (0.756) 4
25 Ernst,M. (0216) 1 1 0 0 2 :0 13 40 (0.325) 0.325 2
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,U. (0204) 14 9 0 5 18 :10 1364 276 4.94 9.65 59
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schaewe,R. (0202) 13 10 0 3 20 :6 1103 260 4.24 7.05 60
Weniger als 3 Spiele
2 Ortmeier,H. (0191) 1 1 0 0 2 :0 150 20 (7.50) 7.50 39
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 14 10 0 4 20 :8 1145 250 4.58 8.33 46
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Skibbe,M. (0213) 6 4 0 2 8 :4 253 150 1.68 2.48 12
2 Ollech,M. (0149) 5 1 0 4 2 :8 174 125 1.39 1.96 16
Weniger als 3 Spiele
3 Kerls,U. (0190) 2 2 0 0 4 :0 160 47 (3.40) 3.63 17
4 Ortmeier,H. (0191) 1 1 0 0 2 :0 40 25 (1.60) 1.60 6
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 14 9 0 5 18 :10 380 515 0.737 1.071 5
2 Scharmentke-Haack,H. (0208) 10 9 0 1 18 :2 288 415 0.693 1.153 7
3 Ortmeier,H. (0191) 11 11 0 0 22 :0 315 493 0.638 1.000 9
4 Musberg,G. (0174) 4 2 0 2 4 :4 107 184 0.581 0.652 5
5 Skibbe,M. (0213) 16 9 0 7 18 :14 399 690 0.578 0.697 7
6 Haack,K. (0180) 12 7 1 4 15 :9 298 546 0.545 0.967 6
7 Schaewe,R. (0202) 12 8 2 2 18 :6 303 570 0.531 0.909 5
8 Sonnenschein,E. (0215) 15 11 0 4 22 :8 370 716 0.516 0.769 7
9 Andres,S. (0001) 7 2 0 5 4 :10 151 309 0.488 0.909 5
10 Uyumaz,Y. (0206) 12 5 1 6 11 :13 272 583 0.466 0.714 5
11 Tolksdorf,H. (0095) 12 10 0 2 20 :4 260 572 0.454 0.625 6
12 Musberg,U. (0204) 4 4 0 0 8 :0 88 200 0.440 0.460 4
13 Hagedorn,W. (0209) 12 6 0 6 12 :12 238 551 0.431 0.750 6
14 Ernst,D. (0210) 15 7 2 6 16 :14 315 741 0.425 0.652 5
15 Hennemann,A. (0193) 11 7 0 4 14 :8 224 530 0.422 0.657 7
16 Berger,H. (0194) 9 4 1 4 9 :9 162 425 0.381 0.500 4
17 Schacknat,T. (0181) 8 0 3 5 3 :13 145 392 0.369 0.420 4
18 Tönnes,H. (0189) 10 9 0 1 18 :2 169 500 0.338 0.500 5
19 Hagen,J. (0205) 11 4 2 5 10 :12 156 549 0.284 0.440 5
20 Machoczek,B. (0184) 8 2 0 6 4 :12 109 389 0.280 0.380 3
21 Langhans,W. (0090) 10 3 2 5 8 :12 125 480 0.260 0.300 3
22 Ernst,M. (0216) 12 7 1 4 15 :9 153 600 0.255 0.440 4
23 Gayk,R. (0186) 11 1 2 8 4 :18 132 550 0.240 0.320 3
24 Kroke,S. (0179) 12 2 0 10 4 :20 118 540 0.218 0.320 4
Weniger als 3 Spiele
25 Loch,T. (0148) 2 2 0 0 4 :0 56 99 (0.565) 0.612 3
26 Ollech,M. (0149) 1 0 1 0 1 :1 24 50 (0.480) 0.480 4
27 Strohschein,H. (0196) 1 0 0 1 0 :2 8 50 (0.160) 1
28 Röring,W. (0188) 2 0 0 2 0 :4 12 98 (0.122) 2
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 16 15 0 1 30 :2 1885 1287 1.46 2.92
2 Kroke/Hagen,.. (0999) 8 5 0 3 10 :6 914 798 1.14 1.87
3 Andres,S. (0001) 16 7 0 9 14 :18 1659 1729 0.95 3.24
4 Berger,H. (0194) 16 7 0 9 14 :18 1627 1834 0.88 1.27
5 Andres/Berger,.. (0998) 8 3 0 5 6 :10 762 877 0.86 1.53
6 Hagen,J. (0205) 16 2 0 14 4 :28 1486 1889 0.78 1.27
Kegelbillard großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 12 11 0 1 22 :2 1672 1147 1.457 2.307
2 Skibbe,M. (0213) 9 5 0 4 10 :8 1069 1026 1.041 1.558
3 Hagen,J. (0205) 18 11 0 7 22 :14 2251 2168 1.038 2.307
4 Andres,S. (0001) 9 4 0 5 8 :10 998 1013 0.985 1.875
5 Berger,H. (0194) 6 3 0 3 6 :6 601 702 0.856 1.276