Rangliste Bfr. Wattenscheid Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Waldbauer,R. (0031) 7 7 0 0 14 :0 1594 59 27.01 83.33 185
2 Brandt,P. (0036) 5 1 0 4 2 :8 335 54 6.20 5.40 39
3 Hecken,G. (0014) 12 4 0 8 8 :16 1087 193 5.63 8.92 36
4 Dolata,D. (0010) 12 3 0 9 6 :18 976 239 4.08 6.25 38
5 Günther,P. (0013) 10 3 0 7 6 :14 795 231 3.44 6.57 32
6 Redeker,R. (0035) 10 4 0 6 8 :12 651 246 2.64 3.96 20
Weniger als 3 Spiele
7 Pfeifer,M. (0027) 2 1 0 1 2 :2 202 18 (11.22) 11.60 74
8 Bechtel,K. (0003) 1 0 1 0 1 :1 125 24 (5.20) 5.20 19
9 Kiedrowski,O. (0017) 1 0 0 1 0 :2 48 25 (1.92) 12
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pfeifer,M. (0026) 10 6 0 4 12 :8 1451 123 11.79 20.00 84
Weniger als 3 Spiele
2 Waldbauer,R. (0031) 2 1 1 0 3 :1 400 21 (19.04) 22.22 62
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eckermann,J. (0011) 12 4 0 8 8 :16 1167 144 8.10 10.71 71
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wild,A. (0033) 3 1 0 2 2 :4 182 44 4.13 4.76 18
2 Pfeifer,M. (0027) 9 4 0 5 8 :10 649 182 3.56 5.88 100
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pfeifer,M. (0026) 9 3 1 5 7 :11 446 329 1.355 1.810 14
2 Fründt,S. (0032) 8 4 0 4 8 :8 367 315 1.165 1.500 10
3 Pfeifer,M. (0027) 13 6 2 5 14 :12 537 504 1.065 1.515 12
4 Wild,A. (0033) 9 0 0 9 0 :18 322 314 1.025 8
5 Eckermann,J. (0011) 9 2 0 7 4 :14 345 337 1.023 1.320 17
6 Waldbauer,R. (0031) 8 3 0 5 6 :10 283 278 1.017 1.388 8
7 Brandt,P. (0036) 12 2 0 10 4 :20 404 472 0.855 0.950 7
8 Bechtel,K. (0003) 9 2 0 7 4 :14 272 360 0.755 1.100 7
9 Günther,P. (0013) 9 4 1 4 9 :9 236 335 0.704 1.111 5
10 Kiedrowski,O. (0017) 9 5 0 4 10 :8 207 341 0.607 0.967 6
11 Redeker,R. (0035) 11 2 1 8 5 :17 212 430 0.493 0.810 7
12 Hecken,G. (0014) 12 4 2 6 10 :14 220 447 0.492 0.625 5
13 Dolata,D. (0010) 12 5 0 7 10 :14 224 472 0.474 0.675 6
Weniger als 3 Spiele
14 Knops,T. (0019) 2 2 0 0 4 :0 100 74 (1.351) 1.388 7