Rangliste GW Buer Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Redepenning,U. (0018) 14 8 2 4 18 :10 2370 186 12.74 28.57 105
2 Middrup,T. (0012) 14 6 0 8 12 :16 1410 270 5.22 7.15 49
3 Zacharzewski,S. (0030) 8 7 0 1 14 :2 371 95 3.90 8.33 20
4 Preckel,H. (0031) 11 10 0 1 20 :2 542 185 2.92 6.25 21
5 Schröter,A. (0035) 10 9 0 1 18 :2 473 219 2.15 3.33 20
6 Brüggemann,A. (0037) 9 5 0 4 10 :8 326 223 1.46 2.17 13
7 Schröter,D. (0044) 6 3 0 3 6 :6 136 125 1.08 1.48 8
8 Brüggemann,C. (0039) 3 2 0 1 4 :2 69 75 0.92 1.12 5
Weniger als 3 Spiele
9 Rojek,J. (0040) 1 1 0 0 2 :0 50 21 (2.38) 2.38 9
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Dröge,D. (0045) 14 11 0 3 22 :6 1987 136 14.61 37.50 75
2 Leinenweber,A. (0042) 14 10 1 3 21 :7 1491 255 5.84 9.37 57
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Dröge,D. (0045) 3 2 0 1 4 :2 78 98 0.795 1.000 5
2 Leinenweber,A. (0042) 12 7 1 4 15 :9 298 420 0.709 1.250 9
3 Redepenning,U. (0018) 12 7 0 5 14 :10 310 455 0.681 1.000 6
4 Preckel,H. (0031) 9 4 0 5 8 :10 206 331 0.622 0.909 6
5 Middrup,T. (0012) 5 4 0 1 8 :2 112 200 0.560 0.750 5
6 Bertels,W. (0036) 3 2 0 1 4 :2 61 115 0.530 0.650 4
7 Brüggemann,A. (0037) 3 0 0 3 0 :6 41 120 0.341 3
Weniger als 3 Spiele
8 Zacharzewski,S. (0030) 1 1 0 0 2 :0 22 40 (0.550) 0.550 3