Rangliste Kickser Leithe Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Franken,N. (0076) 7 6 0 1 12 :2 650 137 4.74 7.14 39
2 Bernoth,H. (0004) 7 4 0 3 8 :6 623 143 4.35 6.25 36
3 Bukowski,F. (0009) 12 8 0 4 16 :8 902 283 3.18 5.26 29
4 Adams,F. (0078) 11 8 1 2 17 :5 817 275 2.97 3.96 25
5 Masuch,U. (0077) 10 7 0 3 14 :6 612 233 2.62 3.88 17
Weniger als 3 Spiele
6 Dworznik,R. (0012) 1 1 0 0 2 :0 73 25 (2.92) 2.92 11
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Franken,N. (0076) 12 8 0 4 16 :8 310 465 0.666 0.909 7
2 Bernoth,H. (0004) 7 1 0 6 2 :12 148 265 0.558 0.550 5
3 Bukowski,F. (0009) 9 6 0 3 12 :6 155 303 0.511 0.869 5
4 Dworznik,R. (0012) 11 6 0 5 12 :10 221 440 0.502 0.725 6
5 Masuch,U. (0077) 18 12 2 4 26 :10 331 688 0.481 0.666 5
6 Pütz,H. (0079) 9 5 1 3 11 :7 149 319 0.467 0.769 6
7 Witomsky,A. (0059) 5 1 0 4 2 :8 79 200 0.395 0.500 4
8 Simon,D. (0074) 6 3 1 2 7 :5 78 211 0.369 0.475 3
9 Witomsky,N. (0067) 6 3 0 3 6 :6 72 235 0.306 0.500 3
Weniger als 3 Spiele
10 Scharf,D. (0070) 1 1 0 0 2 :0 20 30 (0.666) 0.666 4
11 Adams,F. (0078) 1 0 0 1 0 :2 15 31 (0.483) 3