Rangliste BC Herne-Stamm Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ziemann,G. (0493) 11 5 0 6 10 :12 953 210 4.53 7.69 27
2 Koch,D. (0080) 8 3 1 4 7 :9 503 199 2.52 3.40 21
3 Bardeck,D. (0514) 8 4 0 4 8 :8 452 200 2.26 3.16 15
4 Krämer,U. (0086) 3 0 0 3 0 :6 160 72 2.22 14
5 Wagner,P. (0495) 6 2 0 4 4 :8 323 150 2.15 2.92 16
6 Käse,A. (0494) 3 0 0 3 0 :6 104 75 1.38 6
Weniger als 3 Spiele
7 Mahlinger,F. (0518) 1 1 0 0 2 :0 79 25 (3.16) 3.16 14
8 Schreiber,H. (0111) 2 0 0 2 0 :4 107 34 (3.14) 17
9 Brosch,M. (0197) 2 2 0 0 4 :0 133 50 (2.66) 2.92 14
10 Fischer,D. (0503) 2 0 0 2 0 :4 82 50 (1.64) 12
11 Schwarz,T. (0516) 1 0 0 1 0 :2 34 25 (1.36) 1.36 9
12 Pottschachter,A. (0380) 1 0 0 1 0 :2 30 25 (1.20) 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Brosch,M. (0197) 10 7 0 3 14 :6 221 333 0.663 1.086 25
2 Komac,J. (0504) 9 9 0 0 18 :0 207 321 0.644 0.961 6
3 Wagner,P. (0495) 5 4 0 1 8 :2 113 189 0.597 0.806 6
4 Schwarz,T. (0516) 12 10 0 2 20 :4 232 479 0.484 0.641 6
5 Koch,D. (0080) 11 9 0 2 18 :4 201 430 0.467 0.833 5
Weniger als 3 Spiele
6 Ziemann,G. (0493) 1 0 0 1 0 :2 16 40 (0.400) 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Brosch,M. (0197) 14 11 0 3 22 :6 277 646 0.428 0.641 5
2 Komac,J. (0504) 9 5 0 4 10 :8 177 413 0.428 0.581 5
3 Koch,D. (0080) 14 9 1 4 19 :9 255 698 0.365 0.440 4
4 Wagner,P. (0495) 4 3 1 0 7 :1 67 200 0.335 0.420 4
5 Schwarz,T. (0516) 12 8 1 3 17 :7 188 594 0.316 0.510 4
6 Bardeck,D. (0514) 3 1 0 2 2 :4 30 141 0.212 0.260 2
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwarz/Koch,.. (0999) 5 3 0 2 6 :4 574 523 1.09 2.00
2 Brosch,M. (0197) 6 4 0 2 8 :4 636 585 1.08 1.87
3 Koch,D. (0080) 12 7 0 5 14 :10 1188 1209 0.98 1.90
4 Schwarz,T. (0516) 14 5 0 9 10 :18 1390 1570 0.88 1.55
Weniger als 3 Spiele
5 Koch/Brosch,.. (0997) 1 1 0 0 2 :0 120 103 (1.16) 1.16
6 Schwarz/Brosch,.. (0998) 2 2 0 0 4 :0 240 218 (1.10) 1.16
Kegelbillard großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0080) 15 8 0 7 16 :14 1759 1574 1.117 4.615
2 Schwarz,T. (0516) 15 9 0 6 18 :12 1866 1777 1.050 1.481
3 Fischer,D. (0503) 18 12 0 6 24 :12 2155 2061 1.045 2.105
4 Brosch,M. (0197) 6 1 0 5 2 :10 799 883 0.904 1.194