Ranglisten aller Klassen
 auf dem kleinen Billard
 
 
 
 Ranglisten aller Klassen
 auf dem großen Billard
 
 
 
 
  	  	        
  	  	    
  	  	   
  				 
 
Rangliste BC Schwerin Stand: 27.06.2019
| Freie Partie | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Boock,K. (0035) | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | :20 | 947 | 194 | 4.88 | 8.92 | 53 | 
| 2 | Diep,T. (0039) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | :10 | 1012 | 219 | 4.62 | 5.43 | 31 | 
| 3 | Kleinschmidt,M. (0038) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | :10 | 708 | 183 | 3.86 | 4.84 | 21 | 
| 4 | Kowalec,H. (0007) | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | :16 | 982 | 283 | 3.46 | 4.04 | 18 | 
| 5 | Klaers,A. (0028) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | :6 | 543 | 167 | 3.25 | 8.33 | 36 | 
| 6 | Kulosa,C. (0027) | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | :6 | 651 | 200 | 3.25 | 5.00 | 31 | 
| 7 | Lettau,N. (0019) | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | :12 | 719 | 305 | 2.35 | 4.16 | 21 | 
| 8 | Blume,J. (0036) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | :12 | 460 | 279 | 1.64 | 2.77 | 10 | 
| 9 | Longwitz,W. (0022) | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 | :24 | 564 | 353 | 1.59 | 2.27 | 14 | 
| 10 | Wroblewski,J. (0032) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | :4 | 224 | 150 | 1.49 | 1.92 | 11 | 
| 11 | Beszterda,L. (0040) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | :12 | 311 | 241 | 1.29 | 1.92 | 11 | 
| 12 | Friebe,S. (0029) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | :11 | 155 | 137 | 1.13 | 1.48 | 6 | 
| 13 | Skiba,J. (0041) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | :10 | 75 | 123 | 0.60 |  | 5 | 
| 14 | Warner,T. (0030) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | :13 | 96 | 173 | 0.55 | 0.84 | 3 | 
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Kleinschmidt,M. (0038) | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | :9 | 224 | 360 | 0.622 | 0.961 | 5 | 
| 2 | Kulosa,C. (0027) | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | :12 | 215 | 460 | 0.467 | 0.675 | 5 | 
| 3 | Kowalec,H. (0007) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | :14 | 177 | 386 | 0.458 | 0.641 | 5 | 
| 4 | Klaers,A. (0028) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | :4 | 157 | 345 | 0.455 | 0.606 | 3 | 
| 5 | Boock,K. (0035) | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | :9 | 194 | 477 | 0.406 | 0.675 | 5 | 
| 6 | Blume,J. (0036) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :7 | 71 | 200 | 0.355 | 0.450 | 5 | 
| 7 | Longwitz,W. (0022) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | :10 | 129 | 399 | 0.323 | 0.425 | 4 | 
| 8 | Wroblewski,J. (0032) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | 48 | 156 | 0.307 | 0.475 | 5 | 
| 9 | Beszterda,L. (0040) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 35 | 120 | 0.291 | 0.325 | 3 | 
| 10 | Lettau,N. (0019) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | :12 | 87 | 318 | 0.273 | 0.425 | 3 | 
| 11 | Friebe,S. (0029) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | 37 | 160 | 0.231 | 0.325 | 3 | 
| 12 | Skiba,J. (0041) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 36 | 160 | 0.225 | 0.300 | 2 | 
| 13 | Warner,T. (0030) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :5 | 33 | 160 | 0.206 | 0.400 | 3 | 
