Rangliste BG Wanne/Riemke Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 12 9 0 3 18 :6 2060 179 11.50 20.00 108
2 Grasse,G. (0013) 7 2 0 5 4 :10 988 123 8.03 25.00 65
3 Zweihoff,A. (0054) 11 4 0 7 8 :14 1299 163 7.96 10.00 59
4 Galkowski,E. (0011) 12 7 0 5 14 :10 1206 178 6.77 11.36 52
5 Mallek,K. (0031) 11 4 0 7 8 :14 931 248 3.75 5.20 25
6 Weier,K. (0096) 9 4 0 5 8 :10 694 222 3.12 4.80 32
7 Lorenz,W. (0028) 11 1 0 10 2 :20 835 272 3.06 4.40 24
8 Sure,H. (0048) 12 7 0 5 14 :10 775 291 2.66 6.25 30
9 Urbanek,M. (0104) 11 3 1 7 7 :15 661 257 2.57 3.68 23
10 Meier,M. (0105) 9 1 0 8 2 :16 491 202 2.43 2.72 14
11 Eschbach,J. (0106) 14 5 0 9 10 :18 599 264 2.26 2.94 19
12 Pieper,B. (0109) 7 2 0 5 4 :10 359 175 2.05 2.56 17
13 Aalderink,T. (0116) 5 5 0 0 10 :0 229 115 1.99 2.63 12
14 Kaimer,E. (0018) 11 5 0 6 10 :12 443 234 1.89 2.94 13
15 Triebwasser,D. (0115) 9 2 1 6 5 :13 344 187 1.83 2.63 14
16 Johannknecht,M. (0016) 5 2 0 3 4 :6 217 125 1.73 1.92 10
17 Busch,S. (0084) 7 3 1 3 7 :7 295 174 1.69 2.08 12
18 Wagner,E. (0102) 4 2 0 2 4 :4 136 96 1.41 1.68 13
19 Bonk,N. (0099) 3 1 0 2 2 :4 94 70 1.34 1.64 6
Weniger als 3 Spiele
20 Wickenburg,A. (0103) 1 0 0 1 0 :2 66 20 (3.30) 11
21 Heinze,C. (0098) 1 0 0 1 0 :2 56 20 (2.80) 10
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 14 7 0 7 14 :14 1895 208 9.11 16.66 64
2 Galkowski,E. (0011) 3 2 0 1 4 :2 265 46 5.76 5.05 41
3 Wickenburg,A. (0103) 8 6 0 2 12 :4 835 160 5.21 7.50 46
Weniger als 3 Spiele
4 Koch,D. (0108) 1 1 0 0 2 :0 150 13 (11.53) 11.53 55
5 Grasse,G. (0013) 2 1 0 1 2 :2 180 39 (4.61) 4.65 32
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 12 6 1 5 13 :11 347 417 0.832 1.206 9
2 Urban,M. (0092) 10 10 0 0 20 :0 298 393 0.758 1.060 9
3 Westerweller,H. (0091) 11 8 0 3 16 :6 315 428 0.735 0.945 7
4 Wickenburg,A. (0103) 8 8 0 0 16 :0 230 316 0.727 0.972 6
5 Grasse,G. (0013) 8 7 0 1 14 :2 208 314 0.662 0.875 7
6 Zweihoff,A. (0054) 10 9 0 1 18 :2 187 312 0.599 1.176 7
7 Galkowski,E. (0011) 10 7 1 2 15 :5 187 316 0.591 0.952 4
8 Mallek,K. (0031) 12 6 1 5 13 :11 209 401 0.521 0.952 5
9 Heinze,C. (0098) 5 4 0 1 8 :2 88 176 0.500 0.800 5
10 Sure,H. (0048) 12 9 0 3 18 :6 200 420 0.476 0.833 4
11 Weier,K. (0096) 6 5 1 0 11 :1 99 231 0.428 0.571 5
12 Triebwasser,D. (0115) 13 7 2 4 16 :10 205 489 0.419 0.714 7
13 Kaimer,E. (0018) 8 4 0 4 8 :8 117 290 0.403 0.588 4
14 Pieper,B. (0109) 12 9 1 2 19 :5 184 458 0.401 0.740 3
15 Busch,S. (0084) 7 7 0 0 14 :0 102 259 0.393 1.052 6
16 Fäller,R. (0094) 6 3 0 3 6 :6 89 239 0.372 0.512 6
17 Aalderink,T. (0116) 9 4 0 5 8 :10 124 344 0.360 0.500 5
18 Urbanek,M. (0104) 3 1 0 2 2 :4 42 117 0.358 0.540 4
19 Bonk,N. (0099) 10 5 0 5 10 :10 105 371 0.283 0.540 5
Weniger als 3 Spiele
20 Schwesig,M. (0095) 1 1 0 0 2 :0 20 26 (0.769) 0.769 4
21 Eschbach,J. (0106) 1 0 0 1 0 :2 13 36 (0.361) 7
22 Wagner,E. (0102) 1 0 0 1 0 :2 5 40 (0.125) 1
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kefeli,L. (0110) 11 6 1 4 13 :9 298 544 0.547 0.638 4
2 Restifo,A. (0114) 10 5 0 5 10 :10 226 471 0.479 0.967 7
3 Koch,D. (0108) 14 4 2 8 10 :18 316 675 0.468 0.580 5
4 Westerweller,H. (0091) 6 1 0 5 2 :10 138 299 0.461 0.560 6
5 Zweihoff,A. (0054) 4 1 0 3 2 :6 76 165 0.460 0.460 3
6 Wickenburg,A. (0103) 6 2 0 4 4 :8 117 288 0.406 0.580 6
7 Grasse,G. (0013) 3 1 0 2 2 :4 52 146 0.356 0.340 4
8 Bartz,A. (0113) 8 0 0 8 0 :16 141 396 0.356 4
9 Heinze,C. (0098) 5 3 0 2 6 :4 69 250 0.276 0.320 3
10 Weier,K. (0096) 6 4 0 2 8 :4 82 300 0.273 0.340 3
11 Aalderink,T. (0116) 4 4 0 0 8 :0 53 200 0.265 0.280 4
12 Lorenz,W. (0028) 11 3 1 7 7 :15 133 529 0.251 0.380 5
13 Pieper,B. (0109) 5 1 0 4 2 :8 60 248 0.241 0.280 5
14 Triebwasser,D. (0115) 8 3 0 5 6 :10 92 400 0.230 0.320 3
Weniger als 3 Spiele
15 Galkowski,E. (0011) 1 0 0 1 0 :2 17 49 (0.346) 5
16 Sure,H. (0048) 1 0 0 1 0 :2 3 24 (0.125) 1
17 Busch,S. (0084) 1 0 0 1 0 :2 6 50 (0.120) 2