Rangliste F.d.G. Herne Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,B. (0088) 14 5 0 9 10 :18 1193 188 6.34 7.69 43
2 Stewart,M. (0070) 14 8 0 6 16 :12 1035 319 3.24 4.54 35
3 Bloch,M. (0148) 7 3 0 4 6 :8 492 152 3.23 3.96 19
4 Kley,U. (0156) 15 10 0 5 20 :10 1101 361 3.04 5.55 22
5 Fritzsche,K. (0161) 15 9 1 5 19 :11 1045 347 3.01 5.00 39
6 Cieslak,O. (0009) 8 5 0 3 10 :6 476 159 2.99 6.81 25
7 Preuß,H. (0153) 15 7 0 8 14 :16 899 329 2.73 3.80 17
8 Doer,W. (0072) 13 7 0 6 14 :12 680 319 2.13 3.00 21
9 Wilk,A. (0080) 12 7 1 4 15 :9 544 297 1.83 2.64 19
Weniger als 3 Spiele
10 Jakubowski,M. (0026) 1 0 0 1 0 :2 75 15 (5.00) 18
11 Hauswirth,K. (0152) 1 1 0 0 2 :0 72 25 (2.88) 2.88 17
12 Bayraktar,A. (0145) 1 0 0 1 0 :2 16 10 (1.60) 6
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 8 0 0 8 0 :16 413 101 4.08 23
Weniger als 3 Spiele
2 Stewart,M. (0070) 1 0 0 1 0 :2 65 15 (4.33) 0
3 Hauswirth,K. (0152) 2 0 0 2 0 :4 129 30 (4.30) 17
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 12 4 0 8 8 :16 1240 142 8.73 15.00 50
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 12 7 1 4 15 :9 956 212 4.50 6.25 25
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 5 1 1 3 3 :7 140 200 0.700 0.800 11
2 Hauswirth,K. (0152) 12 7 0 5 14 :10 312 471 0.662 1.000 7
3 Reinhardt,B. (0086) 13 7 0 6 14 :12 279 468 0.596 0.961 9
4 Michalak,K. (0073) 10 4 1 5 9 :11 229 400 0.572 0.800 7
5 Bekiridis,N. (0085) 12 6 0 6 12 :12 241 429 0.561 0.735 7
6 Bayraktar,A. (0145) 16 11 0 5 22 :10 345 615 0.560 0.806 6
7 Wiemers,K. (0154) 8 3 0 5 6 :10 174 320 0.543 0.825 5
8 Kley,U. (0156) 10 8 0 2 16 :4 184 380 0.484 0.735 5
9 Bloch,M. (0148) 11 3 0 8 6 :16 196 436 0.449 0.650 5
10 Fritzsche,K. (0161) 12 4 2 6 10 :14 192 462 0.415 1.000 7
11 Stewart,M. (0070) 6 2 0 4 4 :8 95 232 0.409 0.450 6
12 Schlicht,G. (0077) 5 2 0 3 4 :6 80 198 0.404 0.500 3
13 Preuß,H. (0153) 12 7 0 5 14 :10 188 479 0.392 0.575 4
14 Nickel,F. (0163) 5 4 0 1 8 :2 78 200 0.390 0.500 5
15 Wachs,U. (0162) 4 1 0 3 2 :6 61 160 0.381 0.475 4
Weniger als 3 Spiele
16 Kutsch,J. (0155) 2 2 0 0 4 :0 47 73 (0.643) 0.757 6
17 Patz,W. (0144) 1 1 0 0 2 :0 24 40 (0.600) 0.600 5
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kley,U. (0156) 11 3 1 7 7 :15 365 220 1.65 2.00 11
Weniger als 3 Spiele
2 Koch,B. (0088) 1 0 0 1 0 :2 44 19 (2.31) 13
3 Bloch,M. (0148) 2 0 0 2 0 :4 67 40 (1.67) 9
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,B. (0088) 4 2 0 2 4 :4 226 80 2.82 3.50 13
2 Jakubowski,M. (0026) 8 5 0 3 10 :6 425 160 2.65 3.00 15
Weniger als 3 Spiele
3 Kley,U. (0156) 2 0 0 2 0 :4 52 40 (1.30) 7
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 14 4 0 10 8 :20 866 253 3.42 5.65 36
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 14 9 0 5 18 :10 717 350 2.04 3.08 15
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hauswirth,K. (0152) 11 8 0 3 16 :6 265 526 0.503 0.769 6
2 Bekiridis,N. (0085) 14 9 0 5 18 :10 263 690 0.381 0.625 6
3 Reinhardt,B. (0086) 15 5 0 10 10 :20 274 718 0.381 0.555 5
4 Kley,U. (0156) 3 0 1 2 1 :5 47 139 0.338 0.300 4
5 Bayraktar,A. (0145) 12 4 0 8 8 :16 198 596 0.332 0.460 4
6 Fritzsche,K. (0161) 13 4 1 8 9 :17 179 648 0.276 0.400 3
7 Nickel,F. (0163) 10 2 0 8 4 :16 136 498 0.273 0.360 4
8 Kyewski,R. (0147) 14 1 1 12 3 :25 105 689 0.152 0.220 3
9 Wachs,U. (0162) 9 0 0 9 0 :18 64 432 0.148 3
Weniger als 3 Spiele
10 Michalak,K. (0073) 1 0 0 1 0 :2 19 50 (0.380) 2
11 Wenzel,P. (0059) 2 1 0 1 2 :2 37 100 (0.370) 0.480 4