Rangliste HBV Hattingen Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ehlert,E. (0167) 7 5 1 1 11 :3 780 59 13.22 31.25 117
2 Ransmann,H. (0138) 9 2 0 7 4 :14 838 218 3.84 5.00 28
3 Schlüter,N. (0115) 14 6 0 8 12 :16 1086 313 3.46 4.84 25
4 Düsterloh,K. (0021) 14 5 0 9 10 :18 915 296 3.09 3.88 19
5 Ickenroth,L. (0156) 10 5 0 5 10 :10 726 235 3.08 4.36 18
6 Kiwitt,P. (0166) 3 1 0 2 2 :4 219 71 3.08 4.24 14
7 Kirchniawy,M. (0045) 3 0 0 3 0 :6 144 69 2.08 11
8 Glatt,M. (0155) 11 3 1 7 7 :15 350 245 1.42 1.80 33
9 Uebing,P. (0157) 9 2 0 7 4 :14 245 224 1.09 2.00 13
10 Neumeyer,M. (0073) 7 0 0 7 0 :14 157 174 0.90 5
11 Ickenroth,T. (0168) 9 2 0 7 4 :14 194 225 0.86 1.12 9
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schlüter,N. (0115) 9 2 0 7 4 :14 214 345 0.620 0.675 6
2 Ickenroth,L. (0156) 11 4 0 7 8 :14 241 440 0.547 0.775 4
3 Düsterloh,K. (0021) 17 6 0 11 12 :22 279 644 0.433 0.625 7
4 Kiwitt,P. (0166) 3 0 0 3 0 :6 50 120 0.416 4
5 Kirchniawy,M. (0045) 8 3 0 5 6 :10 119 318 0.374 0.550 5
6 Meier,J. (0163) 3 1 0 2 2 :4 43 116 0.370 0.555 4
7 Neumeyer,M. (0073) 8 1 0 7 2 :14 79 307 0.257 0.400 3
8 Glatt,M. (0155) 15 1 0 14 2 :28 143 597 0.239 0.375 3
9 Ickenroth,T. (0168) 7 3 0 4 6 :8 57 268 0.212 0.325 2
Weniger als 3 Spiele
10 Ransmann,H. (0138) 1 0 0 1 0 :2 27 37 (0.729) 7
11 Uebing,P. (0157) 2 0 0 2 0 :4 16 80 (0.200) 2