Rangliste BC BW Schwerte Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schmitt,W. (0091) 12 6 0 6 12 :12 1197 190 6.30 9.61 70
2 Kuschinsky,P. (0094) 9 6 0 3 12 :6 923 161 5.73 11.36 35
3 Moritz,W. (0092) 12 6 0 6 12 :12 1190 269 4.42 7.35 50
4 Melching,P. (0093) 12 7 0 5 14 :10 1092 283 3.85 5.20 31
5 Hartwig,D. (0089) 11 6 1 4 13 :9 805 245 3.28 4.16 18
6 Becker,M. (0003) 10 8 0 2 16 :4 677 233 2.90 4.16 23
7 Herrmann,B. (0035) 12 8 1 3 17 :7 762 264 2.88 3.75 23
8 Bannert,P. (0002) 12 8 1 3 17 :7 685 284 2.41 3.94 25
Weniger als 3 Spiele
9 Fleck,M. (0095) 2 2 0 0 4 :0 150 21 (7.14) 7.50 23
10 Nergiz,M. (0096) 2 1 0 1 2 :2 140 48 (2.91) 3.00 16
11 Zengin,H. (0075) 2 1 0 1 2 :2 84 50 (1.68) 1.96 9
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Fleck,M. (0095) 12 10 0 2 20 :4 295 305 0.967 1.315 6
2 Melching,P. (0093) 10 8 0 2 16 :4 227 369 0.615 1.041 4
3 Kuschinsky,P. (0094) 9 8 1 0 17 :1 175 306 0.571 0.833 7
4 Schütte,D. (0056) 8 7 1 0 15 :1 145 267 0.543 1.000 7
5 Hartwig,D. (0089) 11 8 0 3 16 :6 207 384 0.539 0.806 7
6 Schmitt,W. (0091) 11 7 1 3 15 :7 216 434 0.497 0.694 7
7 Nergiz,M. (0096) 10 7 0 3 14 :6 180 373 0.482 0.645 5
8 Brandt,R. (0008) 7 4 0 3 8 :6 103 253 0.407 0.512 5
9 Bannert,P. (0002) 8 4 0 4 8 :8 113 302 0.374 0.666 4
Weniger als 3 Spiele
10 Moritz,W. (0092) 1 1 0 0 2 :0 20 29 (0.689) 0.689 3
11 Zengin,H. (0075) 1 0 0 1 0 :2 11 40 (0.275) 2