Rangliste BG Münster Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Reich,G. (0149) 11 8 1 2 17 :5 1245 120 10.37 25.00 63
2 Schröer,M. (0173) 11 10 0 1 20 :2 1239 235 5.27 7.81 38
3 Schmeken,M. (0284) 10 8 0 2 16 :4 1003 226 4.43 6.94 37
4 Ernsting,E. (0288) 11 9 0 2 18 :4 1008 246 4.09 5.95 37
Weniger als 3 Spiele
5 Hemesath,V. (0283) 2 2 0 0 4 :0 227 48 (4.72) 5.43 33
6 Kreienkamp,M. (0101) 1 0 0 1 0 :2 40 25 (1.60) 5
7 Hoffmann,N. (0287) 1 0 0 1 0 :2 20 25 (0.80) 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eidner,J. (0042) 12 3 1 8 7 :17 391 413 0.946 1.290 8
2 Schmeken,M. (0284) 8 4 0 4 8 :8 251 297 0.845 1.428 8
3 Schulz,A. (0278) 3 1 0 2 2 :4 84 107 0.785 0.825 5
4 Ernsting,E. (0288) 12 5 4 3 14 :10 350 480 0.729 1.000 9
5 Reich,G. (0149) 10 6 0 4 12 :8 274 400 0.685 1.000 7
6 Bartsch,J. (0279) 11 7 1 3 15 :7 270 407 0.663 1.071 8
7 Baumgartner,M. (0290) 11 5 0 6 10 :12 227 428 0.530 0.675 6
8 Schröer,M. (0173) 9 2 2 5 6 :12 168 343 0.489 0.725 4
9 Wedekind,M. (0214) 10 4 0 6 8 :12 169 396 0.426 0.833 4
10 Kreienkamp,M. (0101) 5 2 0 3 4 :6 77 191 0.403 0.475 3
Weniger als 3 Spiele
11 Albrecht,M. (0004) 1 0 0 1 0 :2 30 37 (0.810) 7
12 Hemesath,V. (0283) 2 1 0 1 2 :2 46 79 (0.582) 0.725 5
13 Müller,J. (0285) 2 0 0 2 0 :4 30 80 (0.375) 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Albrecht,M. (0004) 12 8 1 3 17 :7 334 525 0.636 1.428 6
2 Eidner,J. (0042) 13 8 1 4 17 :9 345 613 0.562 0.769 5
3 Mazourk,S. (0282) 12 5 0 7 10 :14 292 570 0.512 0.666 8
4 Schulz,A. (0278) 11 6 0 5 12 :10 257 534 0.481 0.638 7
5 Reich,G. (0149) 3 2 0 1 4 :2 62 140 0.442 0.625 4
6 Schmeken,M. (0284) 5 1 0 4 2 :8 98 224 0.437 0.600 4
7 Sprünken,O. (0289) 10 7 0 3 14 :6 203 475 0.427 0.833 4
8 Ernsting,E. (0288) 9 2 1 6 5 :13 176 448 0.392 0.480 5
9 Bartsch,J. (0279) 10 6 0 4 12 :8 184 475 0.387 0.520 6
10 Baumgartner,M. (0290) 11 3 0 8 6 :16 137 550 0.249 0.340 5
Weniger als 3 Spiele
11 Kreienkamp,M. (0101) 2 0 0 2 0 :4 24 100 (0.240) 2
12 Schröer,M. (0173) 1 0 0 1 0 :2 10 50 (0.200) 1
13 Wedekind,M. (0214) 1 0 0 1 0 :2 9 50 (0.180) 1