Stand: 19.05.2019
Spielereinzelinformation
 
Richter,S. (BCC Witten)
| Partieform | Datum | Spnr. | MS | Ballzahl | Aufn. | Ø | HS | Pkt | G/U/V | Gegner | Wo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Partie | 15.09.2018 | 307 | BCC Witten 2 | 125 | 20 | 6.25 | 42 | 2 | G | Schmitt,W. (BC BW Schwerte) | Heim | 
| Freie Partie | 14.10.2018 | 316 | BCC Witten 2 | 125 | 23 | 5.43 | 17 | 2 | G | Hecken,G. (Bfr. Wattenscheid) | Ausw. | 
| Freie Partie | 09.11.2018 | 325 | BCC Witten 2 | 125 | 18 | 6.94 | 45 | 2 | G | Pasch,M. (BC Krüzkämper) | Heim | 
| Freie Partie | 04.01.2019 | 340 | BCC Witten 2 | 125 | 19 | 6.57 | 34 | 2 | G | Grasse,G. (BG Wanne/Riemke) | Ausw. | 
| Summe: | 500 | 80 | 6.25 | 45 | 8 | BED: 6.94 | |||||
| Sp.: 4 Gew.: 4 | |||||||||||
| Dreiband | 19.01.2019 | 1403 | BCC Witten D2 | 31 | 40 | 0.775 | 5 | 0 | V | Ma,N. (Tümmler Lindenh.) | Ausw. | 
| Dreiband | 27.01.2019 | 1405 | BCC Witten D2 | 32 | 40 | 0.800 | 4 | 0 | V | Reich,G. (BG Münster) | Heim | 
| Dreiband | 02.02.2019 | 1407 | BCC Witten D2 | 36 | 40 | 0.900 | 5 | 2 | G | Abt,M. (Gut Stoß Gelsenk.) | Ausw. | 
| Dreiband | 09.02.2019 | 1412 | BCC Witten D2 | 21 | 36 | 0.583 | 3 | 0 | V | Bühne,W. (Bfr. Gerthe) | Heim | 
| Dreiband | 22.02.2019 | 1415 | BCC Witten D2 | 28 | 40 | 0.700 | 4 | 2 | G | Letzing,U. (Bfr. Schwerin) | Heim | 
| Dreiband | 23.03.2019 | 1424 | BCC Witten D2 | 34 | 40 | 0.850 | 7 | 2 | G | Ma,N. (Tümmler Lindenh.) | Heim | 
| Dreiband | 06.04.2019 | 1426 | BCC Witten D2 | 40 | 33 | 1.212 | 7 | 2 | G | Schmeken,M. (BG Münster) | Ausw. | 
| Dreiband | 13.04.2019 | 1428 | BCC Witten D2 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 2 | G | Jansen,T. (Gut Stoß Gelsenk.) | Heim | 
| Dreiband | 26.04.2019 | 1433 | BCC Witten D2 | 26 | 40 | 0.650 | 3 | 0 | V | Bühne,W. (Bfr. Gerthe) | Ausw. | 
| Dreiband | 04.05.2019 | 1436 | BCC Witten D2 | 27 | 40 | 0.675 | 5 | 1 | U | Dongowski,K. (Bfr. Schwerin) | Ausw. | 
| Dreiband | 18.05.2019 | 1439 | BCC Witten D2 | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 0 | V | Tabaka,S. (GW Wanne) | Heim | 
| Summe: | 324 | 429 | 0.755 | 7 | 11 | BED: 1.212 | |||||
| Sp.: 11 Gew.: 5 Unent.: 1 Verl.: 5 | |||||||||||
| insgesamt: | Sp.: 15 Gew.: 9 Unent.: 1 Verl.: 5 | ||||||||||
