Rangliste GT Buer Stand: 19.06.2022

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schaewe,R. (0202) 4 3 0 1 6 :2 653 54 12.09 25.00 75
2 Musberg,U. (0204) 6 5 0 1 10 :2 995 103 9.66 20.00 63
3 Hegenberg,R. (0203) 12 6 0 6 12 :12 1190 236 5.04 7.35 33
4 Ernst,D. (0210) 4 1 0 3 2 :6 332 85 3.90 3.84 33
5 Zeyen,O. (0177) 11 7 0 4 14 :8 916 245 3.73 5.88 32
6 Andres,S. (0001) 5 2 0 3 4 :6 411 113 3.63 4.76 20
7 Strohschein,H. (0196) 11 6 0 5 12 :10 878 254 3.45 5.88 28
8 Langhans,W. (0090) 11 8 0 3 16 :6 842 273 3.08 4.34 22
9 Pitone,R. (0182) 15 6 2 7 14 :16 774 349 2.21 3.94 18
10 Rybka,L. (0170) 5 3 0 2 6 :4 267 122 2.18 3.40 17
11 Berger,H. (0194) 3 1 0 2 2 :4 109 75 1.45 1.40 12
12 Hagen,J. (0205) 3 0 0 3 0 :6 89 74 1.20 8
13 Röring,W. (0188) 12 1 1 10 3 :21 344 293 1.17 1.20 7
14 Wysk,J. (0071) 12 1 0 11 2 :22 129 300 0.43 0.64 4
Weniger als 3 Spiele
15 Ollech,M. (0149) 2 1 0 1 2 :2 215 35 (6.14) 7.35 29
16 Kroke,H. (0178) 1 0 0 1 0 :2 68 21 (3.23) 16
17 Schmidtke,S. (0219) 2 1 0 1 2 :2 128 50 (2.56) 2.80 24
18 Tönnes,H. (0189) 1 0 0 1 0 :2 22 25 (0.88) 4
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 6 6 0 0 12 :0 900 62 14.51 30.00 86
2 Schaewe,R. (0202) 5 3 1 1 7 :3 706 86 8.20 11.53 37
3 Hagedorn,W. (0209) 12 11 0 1 22 :2 1463 235 6.22 9.37 45
Weniger als 3 Spiele
4 Voß,R. (0171) 1 1 0 0 2 :0 134 20 (6.70) 6.70 26
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Voß,R. (0171) 12 2 0 10 4 :20 531 420 1.264 1.621 8
2 Kroke,H. (0178) 11 2 0 9 4 :18 426 411 1.036 1.325 10
3 Schaewe,R. (0202) 13 6 1 6 13 :13 482 516 0.934 1.275 9
4 Musberg,G. (0174) 12 2 1 9 5 :19 411 450 0.913 1.300 7
5 Andres,S. (0001) 4 1 0 3 2 :6 117 143 0.818 1.142 5
6 Loch,T. (0148) 7 1 0 6 2 :12 191 251 0.760 0.800 9
7 Hennig,P. (0026) 12 5 0 7 10 :14 315 436 0.722 1.176 6
8 Hennemann,A. (0193) 10 7 0 3 14 :6 263 378 0.695 0.857 7
9 Hagedorn,W. (0209) 11 5 0 6 10 :12 285 434 0.656 0.925 6
10 Langhans,W. (0090) 11 7 2 2 16 :6 234 370 0.632 1.388 6
11 Ader,M. (0143) 8 3 0 5 6 :10 186 297 0.626 0.750 11
12 Ernst,D. (0210) 13 2 0 11 4 :22 310 516 0.600 1.081 5
13 Hegenberg,R. (0203) 10 5 0 5 10 :10 214 399 0.536 0.675 6
14 Ollech,M. (0149) 4 2 0 2 4 :4 74 141 0.524 0.725 4
15 Berger,H. (0194) 8 2 0 6 4 :12 145 294 0.493 0.650 5
16 Rybka,L. (0170) 9 6 0 3 12 :6 162 342 0.473 0.625 5
17 Kozicki,K. (0153) 11 4 1 6 9 :13 186 415 0.448 0.781 5
18 Hagen,J. (0205) 7 5 0 2 10 :4 120 268 0.447 0.526 5
19 Tönnes,H. (0189) 9 3 0 6 6 :12 145 346 0.419 0.925 5
20 Strohschein,H. (0196) 11 2 0 9 4 :18 168 421 0.399 0.575 5
21 Röring,W. (0188) 8 5 1 2 11 :5 115 320 0.359 0.450 5
22 Pitone,R. (0182) 8 3 0 5 6 :10 104 301 0.345 0.689 6
23 Gayk,R. (0186) 5 1 0 4 2 :8 65 196 0.331 0.500 3
24 Kroke,S. (0179) 10 1 0 9 2 :18 115 373 0.308 0.275 3
25 Wysk,J. (0071) 6 1 0 5 2 :10 15 200 0.075 2
Weniger als 3 Spiele
26 Ernst,M. (0216) 2 2 0 0 4 :0 31 80 (0.387) 0.450 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 12 10 1 1 21 :3 467 624 0.748 1.052 6
2 Voß,R. (0171) 12 9 0 3 18 :6 440 638 0.689 0.816 7
3 Musberg,G. (0174) 12 8 1 3 17 :7 407 676 0.602 0.851 8
4 Schaewe,R. (0202) 12 8 0 4 16 :8 409 709 0.576 0.677 5
5 Ortmeier,H. (0191) 11 4 2 5 10 :12 318 561 0.566 0.888 5
6 Uyumaz,Y. (0206) 9 1 2 6 4 :14 240 447 0.536 0.740 7
7 Hennig,P. (0026) 9 4 1 4 9 :9 276 540 0.511 0.650 6
8 Andres,S. (0001) 4 2 0 2 4 :4 107 230 0.465 0.600 4
9 Musberg,U. (0204) 12 6 0 6 12 :12 258 564 0.457 0.666 6
10 Tolksdorf,H. (0095) 12 5 0 7 10 :14 262 592 0.442 0.697 4
11 Ernst,D. (0210) 12 2 1 9 5 :19 275 667 0.412 0.533 5
12 Krüger,G. (0227) 5 4 1 0 9 :1 101 247 0.408 0.531 4
13 Hennemann,A. (0193) 12 3 0 9 6 :18 221 560 0.394 0.681 5
14 Ader,M. (0143) 5 2 0 3 4 :6 89 244 0.364 0.568 4
15 Rybka,L. (0170) 11 4 0 7 8 :14 195 539 0.361 0.480 4
16 Berger,H. (0194) 9 3 0 6 6 :12 159 458 0.347 0.500 5
17 Langhans,W. (0090) 9 3 1 5 7 :11 138 450 0.306 0.460 3
18 Wittek,M. (0222) 7 2 0 5 4 :10 99 336 0.294 0.400 3
19 Hagen,J. (0205) 8 6 0 2 12 :4 116 400 0.290 0.420 4
20 Kroke,S. (0179) 10 6 0 4 12 :8 141 500 0.282 0.420 3
21 Hegenberg,R. (0203) 9 3 1 5 7 :11 124 446 0.278 0.380 5
22 Tönnes,H. (0189) 7 2 0 5 4 :10 88 329 0.267 0.360 4
23 Gayk,R. (0186) 6 2 1 3 5 :7 79 300 0.263 0.380 3
24 Ernst,M. (0216) 3 0 0 3 0 :6 27 141 0.191 3
Weniger als 3 Spiele
25 Loch,T. (0148) 2 1 0 1 2 :2 70 118 (0.593) 0.616 6
26 Strohschein,H. (0196) 2 1 1 0 3 :1 31 100 (0.310) 0.340 4
27 Röring,W. (0188) 2 0 0 2 0 :4 26 100 (0.260) 2
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 16 13 0 3 26 :6 1824 1329 1.37 6.31
2 Kroke/Hagen,.. (0999) 8 8 0 0 16 :0 960 705 1.36 2.35
3 Berger,H. (0194) 14 6 0 8 12 :16 1462 1317 1.11 8.00
4 Andres,S. (0001) 16 10 0 6 20 :12 1729 1635 1.05 1.96
5 Andres/Berger,.. (0998) 7 3 0 4 6 :8 678 757 0.89 1.60
6 Hagen,J. (0205) 16 5 0 11 10 :22 1530 1798 0.85 2.66
Weniger als 3 Spiele
7 Wittek,M. (0222) 2 1 0 1 2 :2 194 211 (0.91) 1.31
8 Andres/Wittek,.. (0992) 1 0 0 1 0 :2 98 120 (0.81)