Rangliste Einband gr.Tisch Stand: 21.05.2022


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Havlik,L. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 240 24 10.00 16.00 39
2 Faus,M. (ABCM) 5 5 0 0 10 :0 400 62 6.45 11.42 37
3 Egbers,M. (ABCM) 3 3 0 0 6 :0 240 41 5.85 26.66 53
4 van Silfhout,M. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 240 41 5.85 8.88 30
5 Großjung,D. (BCH) 3 3 0 0 6 :0 240 46 5.21 5.71 21
6 van der Stappen,J. (DBC) 4 4 0 0 8 :0 320 69 4.63 6.66 25
7 Matuszak,U. (BFSt) 13 10 0 3 20 :6 896 273 3.28 4.44 29
8 Melerski,M. (ABCM) 5 3 0 2 6 :4 359 118 3.04 3.80 14
9 Schramm,T. (BCH) 7 2 1 4 5 :9 414 141 2.93 4.21 25
10 Waldbauer,R. (TuSK) 4 0 0 4 0 :8 187 75 2.49 14
11 Colajanni,M. (BCH) 3 0 0 3 0 :6 137 58 2.36 24
12 Benstöm,M. (BU-E) 11 6 0 5 12 :10 589 269 2.18 3.00 22
13 Rudolph,V. (TuSK) 7 2 0 5 4 :10 300 140 2.14 2.48 16
14 Koch,F. (BFCC) 11 5 1 5 11 :11 517 243 2.12 3.12 22
15 Steinau,D. (TuSK) 3 0 0 3 0 :6 137 75 1.82 16
16 Wickenkamp,P. (MERZ) 12 1 0 11 2 :22 340 236 1.44 2.12 15
Weniger als 3 Spiele
17 Wildförster,T. (BCH) 1 0 0 1 0 :2 46 12 (3.83) 11
18 Schmidt,A. (BU-E) 2 1 0 1 2 :2 115 45 (2.55) 1.92 22
19 Klein,A. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 46 20 (2.30) 11
20 Berger,T. (DBC) 2 1 0 1 2 :2 114 50 (2.28) 2.92 12
21 Riethausen,A. (MERZ) 1 0 0 1 0 :2 21 12 (1.75) 10
22 Teschke,J. (MERZ) 1 0 0 1 0 :2 26 25 (1.04) 7