Rangliste Biathlon gr.Tisch Stand: 01.04.2022

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stuhlmann,B. (TümLi) 16 14 0 2 28 :4 1887 1248 1.512 4.000
2 de Beurs,J. (GWWan) 6 4 0 2 8 :4 673 449 1.498 4.800
3 Kroke,H. (GTB) 16 13 0 3 26 :6 1824 1329 1.372 6.315
4 Kroke/Hagen,.. (GTB) 8 8 0 0 16 :0 960 705 1.361 2.352
5 Berger,H. (GTB) 14 6 0 8 12 :16 1462 1317 1.110 8.000
6 Kellner/Stuhlmann,.. (TümLi) 6 3 0 3 6 :6 612 577 1.060 2.727
7 Andres,S. (GTB) 16 10 0 6 20 :12 1729 1635 1.057 1.967
8 de Beurs/Wember,.. (GWWan) 3 2 0 1 4 :2 284 272 1.044 1.846
9 Wember,T. (GWWan) 16 10 0 6 20 :12 1670 1614 1.034 1.818
10 Bark,P. (TümLi) 4 1 0 3 2 :6 405 440 0.920 1.500
11 Wember/Krauth,.. (GWWan) 5 2 0 3 4 :6 457 509 0.897 2.222
12 Andres/Berger,.. (GTB) 7 3 0 4 6 :8 678 757 0.895 1.600
13 Kellner,T. (TümLi) 12 4 0 8 8 :16 1114 1255 0.887 2.105
14 Habermehl,U. (GWWan) 12 5 0 7 10 :14 1079 1253 0.861 2.264
15 Hagen,J. (GTB) 16 5 0 11 10 :22 1530 1798 0.850 2.666
16 Buijs,R. (GWWan) 6 2 0 4 4 :8 537 651 0.824 2.033
17 Habermehl/Gordelt,.. (GWWan) 4 0 0 4 0 :8 377 480 0.785
18 Krauth,M. (GWWan) 16 4 0 12 8 :24 1302 1815 0.717 1.411
19 Gordelt,W. (GWWan) 8 1 0 7 2 :14 561 952 0.589 1.071
Weniger als 3 Spiele
20 Stuhlmann/Bark,.. (TümLi) 2 2 0 0 4 :0 240 153 (1.568) 2.181
21 Wittek,M. (GTB) 2 1 0 1 2 :2 194 211 (0.919) 1.318
22 Andres/Wittek,.. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 98 120 (0.816)
23 Habermehl/Krauth,.. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 93 120 (0.775)
24 Buijs/Habermehl,.. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 87 120 (0.725)
25 Buijs/Krauth,.. (GWWan) 2 0 0 2 0 :4 167 240 (0.695)