| Freie Partie | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Klüber,A. (0119) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | :2 | 1782 | 75 | 23.76 | 83.33 | 250 | 
| 2 | Colmsee,R. (0028) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 531 | 55 | 9.65 | 13.33 | 69 | 
| 3 | Klein,B. (0040) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | :10 | 560 | 95 | 5.89 | 3.75 | 79 | 
| 4 | Aßmann,J. (0120) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | :14 | 1224 | 213 | 5.74 | 9.61 | 65 | 
| 5 | Haumann,G. (0036) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | :13 | 890 | 169 | 5.26 | 9.61 | 38 | 
| 6 | Pöther,H. (0083) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | :10 | 921 | 180 | 5.11 | 6.20 | 61 | 
| 7 | Haumann,W. (0037) | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | :10 | 1204 | 255 | 4.72 | 11.36 | 45 | 
| 8 | Thiel,W. (0123) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | :4 | 543 | 145 | 3.74 | 5.76 | 25 | 
| 9 | Runge,W. (0116) | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | :10 | 1130 | 308 | 3.66 | 6.94 | 36 | 
| 10 | Wengorz,W. (0098) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :7 | 589 | 175 | 3.36 | 3.92 | 19 | 
| 11 | Veuhoff,F. (0056) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 666 | 258 | 2.58 | 5.00 | 25 | 
| 12 | Hollenbeck,P. (0094) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | :2 | 486 | 224 | 2.16 | 3.12 | 15 | 
| 13 | Siewert,H. (0055) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 116 | 75 | 1.54 | 1.60 | 6 | 
| 14 | von Eichstedt,B. (0122) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | :10 | 237 | 175 | 1.35 | 2.08 | 20 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 15 | Pöther,C. (0082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 250 | 1 | (250.00) | 250.00 | 250 | 
| 16 | Klein,A. (0039) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 106 | 15 | (7.06) | 7.06 | 22 | 
| 17 | Brand,W. (0097) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 139 | 20 | (6.95) |  | 64 | 
| 18 | Klein,T. (0043) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 263 | 40 | (6.57) | 7.20 | 42 | 
| 19 | Ruhm,C. (0020) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | 77 | 50 | (1.54) | 1.88 | 13 | 
| 20 | Buick,W. (0086) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 32 | 25 | (1.28) | 1.28 | 6 | 
| Cadre 35/2 | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Beyer,D. (0118) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | :6 | 837 | 87 | 9.62 | 12.86 | 61 | 
| 2 | Brand,W. (0097) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | :10 | 1335 | 151 | 8.84 | 10.71 | 79 | 
| 3 | Klein,T. (0043) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | :9 | 1016 | 174 | 5.83 | 9.37 | 37 | 
| 4 | Klein,B. (0040) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 239 | 47 | 5.08 | 5.80 | 25 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 5 | Pöther,C. (0082) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 400 | 5 | (80.00) | 100.00 | 199 | 
| 6 | Egbers,M. (0103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 200 | 3 | (66.66) | 66.66 | 182 | 
| 7 | Pöther,H. (0083) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 88 | 20 | (4.40) | 4.40 | 21 | 
| 8 | Haumann,G. (0036) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 174 | 40 | (4.35) | 4.20 | 23 | 
| Cadre 52/2 | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Klein,K. (0041) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | :0 | 1050 | 62 | 16.93 | 30.00 | 78 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 2 | Egbers,M. (0103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 150 | 5 | (30.00) | 30.00 | 84 | 
| 3 | Pöther,C. (0082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 150 | 5 | (30.00) | 30.00 | 77 | 
| 4 | Brand,W. (0097) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 148 | 15 | (9.86) | 9.86 | 29 | 
| Einband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Klein,U. (0044) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | :3 | 576 | 85 | 6.77 | 16.66 | 51 | 
| 2 | Klein,K. (0041) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | :0 | 294 | 67 | 4.38 | 4.76 | 22 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 3 | Egbers,M. (0103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 100 | 24 | (4.16) | 4.16 | 36 | 
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Klein,U. (0044) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | :8 | 588 | 373 | 1.576 | 1.935 | 13 | 
| 2 | Egbers,M. (0103) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | :12 | 371 | 282 | 1.315 | 1.875 | 10 | 
| 3 | Gülter,H. (0110) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 450 | 440 | 1.022 | 1.225 | 8 | 
| 4 | Klein,K. (0041) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | :9 | 210 | 228 | 0.921 | 1.150 | 8 | 
| 5 | Beyer,D. (0118) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | :16 | 380 | 414 | 0.917 | 1.818 | 8 | 
| 6 | Klein,T. (0043) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 331 | 413 | 0.801 | 1.176 | 6 | 
| 7 | Klein,A. (0039) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 89 | 120 | 0.741 | 0.925 | 9 | 
| 8 | Ende,R. (0059) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | :14 | 305 | 424 | 0.719 | 1.666 | 9 | 
| 9 | Aßmann,J. (0120) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | :4 | 129 | 191 | 0.675 | 0.750 | 6 | 
| 10 | Haumann,G. (0036) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | :18 | 253 | 440 | 0.575 | 0.900 | 11 | 
| 11 | Klein,B. (0040) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | :8 | 159 | 292 | 0.544 | 1.041 | 6 | 
| 12 | Haumann,W. (0037) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | :14 | 178 | 363 | 0.490 | 0.806 | 6 | 
| 13 | Pöther,H. (0083) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | :10 | 104 | 236 | 0.440 | 0.694 | 5 | 
| 14 | Ruhm,C. (0020) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :7 | 82 | 194 | 0.422 | 0.657 | 4 | 
| 15 | Hollenbeck,P. (0094) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :7 | 81 | 200 | 0.405 | 0.550 | 4 | 
| 16 | Buick,W. (0086) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :8 | 74 | 192 | 0.385 | 0.600 | 3 | 
| 17 | Siewert,H. (0055) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :3 | 36 | 120 | 0.300 | 0.275 | 4 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 18 | Pöther,C. (0082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 29 | 40 | (0.725) | 0.725 | 8 | 
| 19 | Wengorz,W. (0098) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | 46 | 80 | (0.575) | 0.625 | 4 | 
| 20 | Veuhoff,F. (0056) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | 23 | 80 | (0.287) |  | 2 | 
| Freie Partie großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Pöther,C. (0082) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | :2 | 1659 | 47 | 35.29 | 100.00 | 200 | 
| 2 | Klüber,A. (0119) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 315 | 46 | 6.84 | 8.75 | 100 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 3 | Melerski,M. (0125) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 200 | 3 | (66.66) | 66.66 | 175 | 
| 4 | Jong,F. (0112) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 128 | 13 | (9.84) |  | 55 | 
| Cadre 47/2 großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Pöther,C. (0082) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | :2 | 628 | 44 | 14.27 | 25.00 | 57 | 
| 2 | Melerski,M. (0125) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | :2 | 635 | 54 | 11.75 | 30.00 | 95 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 3 | Faus,M. (0107) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 150 | 5 | (30.00) | 30.00 | 101 | 
| 4 | Jong,F. (0112) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 83 | 6 | (13.83) |  | 51 | 
| 5 | Egbers,M. (0103) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 35 | 7 | (5.00) |  | 27 | 
| 6 | Klüber,A. (0119) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 16 | 14 | (1.14) |  | 5 | 
| Cadre 71/2 großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Egbers,M. (0103) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | :6 | 1017 | 98 | 10.37 | 15.62 | 71 | 
| 2 | Faus,M. (0107) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :2 | 272 | 30 | 9.06 | 25.00 | 84 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 3 | Melerski,M. (0125) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 104 | 20 | (5.20) |  | 27 | 
| 4 | Haumann,G. (0036) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 32 | 20 | (1.60) | 1.60 | 7 | 
| Einband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Faus,M. (0107) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | :0 | 400 | 62 | 6.45 | 11.42 | 37 | 
| 2 | Egbers,M. (0103) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | :0 | 240 | 41 | 5.85 | 26.66 | 53 | 
| 3 | Melerski,M. (0125) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | :4 | 359 | 118 | 3.04 | 3.80 | 14 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 4 | Klein,A. (0039) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 46 | 20 | (2.30) |  | 11 | 
| Dreiband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Ende,R. (0059) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :1 | 67 | 134 | 0.500 | 0.625 | 5 | 
| 2 | Haumann,G. (0036) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | :8 | 162 | 382 | 0.424 | 0.609 | 4 | 
| 3 | Wengorz,W. (0098) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | :0 | 46 | 150 | 0.306 | 0.360 | 9 | 
| 4 | Ruhm,C. (0020) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | :5 | 118 | 398 | 0.296 | 0.360 | 3 | 
| 5 | Grabow,R. (0126) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | :6 | 102 | 347 | 0.293 | 0.531 | 4 | 
| 6 | Kulosa,C. (0006) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | :2 | 81 | 300 | 0.270 | 0.360 | 5 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 7 | Pöther,C. (0082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 20 | 50 | (0.400) | 0.400 | 3 |