Rangliste Bfr. Gerthe Stand: 19.06.2022

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Zimmermann,D. (0056) 9 4 0 5 8 :10 879 119 7.38 14.53 58
2 Dongowski,K. (0035) 12 12 0 0 24 :0 1200 181 6.62 12.50 61
3 Zimmermann,F. (0063) 11 7 1 3 15 :7 813 263 3.09 5.00 50
4 Klütz,G. (0050) 11 6 0 5 12 :10 813 272 2.98 4.16 24
5 Kaszik,W. (0014) 12 5 1 6 11 :13 713 265 2.69 3.75 23
6 Zimmermann,H. (0064) 11 8 0 3 16 :6 621 233 2.66 5.76 18
7 Borkenstein,F. (0057) 12 9 0 3 18 :6 737 285 2.58 3.72 25
8 Wagner,T. (0013) 12 4 0 8 8 :16 661 293 2.25 3.24 18
9 Pawlowski,F. (0047) 10 9 0 1 18 :2 495 225 2.20 2.88 12
10 Misliwetz,U. (0009) 12 7 0 5 14 :10 464 270 1.71 2.08 17
11 Jansen,H. (0058) 8 2 0 6 4 :12 228 169 1.34 1.20 11
12 Kost,K. (0059) 11 5 0 6 10 :12 327 254 1.28 2.08 12
13 Bühne,M. (0054) 10 6 0 4 12 :8 311 250 1.24 1.96 11
14 Koy,J. (0060) 3 0 1 2 1 :5 47 75 0.62 0.68 5
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0045) 9 5 0 4 10 :8 1200 121 9.91 14.28 69
Weniger als 3 Spiele
2 Bühne,W. (0001) 1 0 0 1 0 :2 82 15 (5.46) 23
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kaszik,M. (0022) 10 4 2 4 10 :10 1056 109 9.68 21.42 108
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bühne,W. (0001) 9 1 0 8 2 :16 551 199 2.76 2.04 20
Weniger als 3 Spiele
2 Koch,D. (0045) 1 0 0 1 0 :2 60 25 (2.40) 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 KImmeskamp,M. (0065) 12 10 0 2 20 :4 448 368 1.217 1.818 9
2 Kaszik,M. (0022) 11 7 1 3 15 :7 405 335 1.208 1.818 10
3 Zimmermann,D. (0056) 12 6 0 6 12 :12 349 450 0.775 1.142 10
4 Koch,D. (0045) 11 7 0 4 14 :8 323 420 0.769 1.290 7
5 Bühne,W. (0001) 11 5 2 4 12 :10 305 416 0.733 0.875 6
6 Dongowski,K. (0035) 10 6 0 4 12 :8 283 390 0.725 0.921 8
7 Drost,I. (0042) 3 2 0 1 4 :2 85 120 0.708 0.750 5
8 Reimertz,A. (0036) 9 3 0 6 6 :12 229 341 0.671 1.060 9
9 Zimmermann,H. (0064) 16 13 0 3 26 :6 307 551 0.557 0.800 7
10 Wagner,T. (0013) 13 7 1 5 15 :11 252 484 0.520 0.869 5
11 Zimmermann,F. (0063) 8 5 0 3 10 :6 142 282 0.503 0.909 5
12 Borkenstein,F. (0057) 11 6 0 5 12 :10 191 389 0.491 0.740 5
13 Pawlowski,F. (0047) 12 8 1 3 17 :7 195 419 0.465 0.740 6
14 Misliwetz,U. (0009) 8 4 0 4 8 :8 115 319 0.360 0.512 5
15 Kost,K. (0059) 12 4 1 7 9 :15 166 478 0.347 0.512 4
16 Klütz,G. (0050) 8 5 0 3 10 :6 100 298 0.335 0.540 5
17 Bühne,M. (0054) 7 3 0 4 6 :8 70 280 0.250 0.325 3
Weniger als 3 Spiele
18 Kaszik,W. (0014) 1 1 0 0 2 :0 12 40 (0.300) 0.300 2