Rangliste F.d.G. Herne Stand: 19.06.2022

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 7 0 0 7 0 :14 464 90 5.15 31
2 Waschk,W. (0166) 12 7 0 5 14 :10 989 237 4.17 5.88 47
3 Reinhardt,B. (0086) 11 10 0 1 20 :2 992 256 3.87 5.55 42
4 Hauswirth,K. (0152) 10 10 0 0 20 :0 809 240 3.37 5.55 20
5 Zoephel,D. (0167) 4 2 0 2 4 :4 320 100 3.20 3.80 18
6 Kley,U. (0156) 8 4 0 4 8 :8 588 190 3.09 3.56 19
7 Fritzsche,K. (0161) 11 8 1 2 17 :5 710 253 2.80 4.41 19
8 Stewart,M. (0070) 10 7 0 3 14 :6 616 229 2.68 3.57 16
9 Michalak,K. (0073) 3 3 0 0 6 :0 172 75 2.29 2.48 19
10 Preuß,H. (0153) 12 6 0 6 12 :12 561 300 1.87 2.84 27
11 Wilk,A. (0080) 16 7 0 9 14 :18 569 378 1.50 2.20 15
12 Nickel,F. (0163) 5 1 0 4 2 :8 140 116 1.20 2.17 10
13 Fischer,E. (0165) 12 0 0 12 0 :24 263 298 0.88 6
14 Kyewski,R. (0147) 7 0 0 7 0 :14 140 160 0.87 7
15 Fischer,A. (0169) 10 3 1 6 7 :13 131 250 0.52 1.08 4
Weniger als 3 Spiele
16 Kutsch,J. (0155) 1 0 0 1 0 :2 26 15 (1.73) 6
17 Wachs,U. (0162) 2 1 0 1 2 :2 67 44 (1.52) 1.96 10
18 Bloch,M. (0148) 1 0 0 1 0 :2 25 25 (1.00) 6
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,B. (0088) 10 2 0 8 4 :16 664 139 4.77 8.33 44
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 8 1 0 7 2 :14 677 103 6.57 8.46 43
Weniger als 3 Spiele
2 Waschk,W. (0166) 2 0 0 2 0 :4 85 26 (3.26) 10
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 7 5 0 2 10 :4 543 131 4.14 5.55 26
Weniger als 3 Spiele
2 Wenzel,P. (0059) 2 1 0 1 2 :2 143 44 (3.25) 4.76 20
3 Waschk,W. (0166) 1 0 0 1 0 :2 32 19 (1.68) 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kanbur,B. (0168) 12 11 0 1 22 :2 484 480 1.008 1.250 7
2 Patz,W. (0144) 12 6 0 6 12 :12 394 473 0.832 1.250 6
3 Reinhardt,B. (0086) 10 8 0 2 16 :4 266 376 0.707 1.250 6
4 Wenzel,P. (0059) 11 6 0 5 12 :10 287 434 0.661 0.925 6
5 Hauswirth,K. (0152) 11 3 0 8 6 :16 275 436 0.630 1.225 12
6 Koch,B. (0088) 10 6 0 4 12 :8 227 382 0.594 1.071 7
7 Bayraktar,A. (0145) 12 9 0 3 18 :6 257 440 0.584 1.136 6
8 Michalak,K. (0073) 10 3 0 7 6 :14 202 369 0.547 0.833 6
9 Bekiridis,N. (0085) 10 5 0 5 10 :10 205 375 0.546 0.625 6
10 Fritzsche,K. (0161) 8 5 0 3 10 :6 154 306 0.503 0.694 5
11 Stewart,M. (0070) 5 3 0 2 6 :4 88 200 0.440 0.475 4
12 Kley,U. (0156) 10 4 0 6 8 :12 172 396 0.434 0.694 5
13 Zoephel,D. (0167) 6 4 0 2 8 :4 86 205 0.419 0.625 3
14 Nickel,F. (0163) 9 4 0 5 8 :10 133 337 0.394 0.645 5
15 Wachs,U. (0162) 6 4 0 2 8 :4 81 239 0.338 0.400 4
16 Fischer,E. (0165) 10 5 1 4 11 :9 109 382 0.285 0.400 3
17 Kyewski,R. (0147) 10 5 1 4 11 :9 99 392 0.252 0.450 5
Weniger als 3 Spiele
18 Schlicht,G. (0077) 2 1 0 1 2 :2 36 80 (0.450) 0.525 4
19 Preuß,H. (0153) 2 1 0 1 2 :2 34 78 (0.435) 0.375 4
20 Waschk,W. (0166) 1 0 0 1 0 :2 2 18 (0.111) 1
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kanbur,B. (0168) 11 7 1 3 15 :7 286 478 0.598 0.882 6
2 Hauswirth,K. (0152) 10 1 1 8 3 :17 195 456 0.427 0.714 6
3 Wenzel,P. (0059) 11 4 1 6 9 :13 207 509 0.406 0.862 6
4 Bekiridis,N. (0085) 8 3 0 5 6 :10 142 385 0.368 0.440 5
5 Koch,B. (0088) 5 1 0 4 2 :8 90 249 0.361 0.280 6
6 Bayraktar,A. (0145) 17 8 2 7 18 :16 300 836 0.358 0.609 7
7 Fritzsche,K. (0161) 10 4 2 4 10 :10 165 493 0.334 0.420 3
8 Waschk,W. (0166) 7 4 1 2 9 :5 94 347 0.270 0.420 4
9 Nickel,F. (0163) 14 6 1 7 13 :15 161 700 0.230 0.360 3
10 Wachs,U. (0162) 7 3 0 4 6 :8 70 350 0.200 0.280 4
11 Fischer,E. (0165) 10 2 1 7 5 :15 88 500 0.176 0.320 3
12 Kyewski,R. (0147) 9 1 0 8 2 :16 65 438 0.148 0.160 3
Weniger als 3 Spiele
13 Patz,W. (0144) 1 0 0 1 0 :2 24 50 (0.480) 3
14 Kutsch,J. (0155) 1 0 0 1 0 :2 17 50 (0.340) 3
15 Schlicht,G. (0077) 2 1 0 1 2 :2 31 94 (0.329) 0.360 3
16 Michalak,K. (0073) 1 0 1 0 1 :1 14 50 (0.280) 0.280 2