Rangliste BSV Kamen Stand: 19.06.2022

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwenner,I. (0068) 4 4 0 0 8 :0 1000 32 31.25 41.66 209
2 Bleier,G. (0132) 5 0 0 5 0 :10 394 55 7.16 40
3 de Groot,T. (0011) 10 9 0 1 18 :2 898 228 3.93 5.55 23
4 Breskiewicz,R. (0004) 10 4 0 6 8 :12 655 201 3.25 5.00 21
5 Opgenoorth,J. (0136) 11 5 0 6 10 :12 572 269 2.12 2.76 13
6 Harpers,F. (0023) 10 8 0 2 16 :4 435 217 2.00 3.33 11
7 Otte,M. (0053) 9 5 0 4 10 :8 430 225 1.91 2.80 9
8 Wallbaum,S. (0137) 10 4 1 5 9 :11 370 221 1.67 2.38 12
9 John,H. (0135) 9 8 0 1 16 :2 344 214 1.60 2.77 14
10 Nannig,D. (0138) 9 4 1 4 9 :9 196 223 0.87 1.36 11
Weniger als 3 Spiele
11 Yentürk,Ö. (0140) 1 1 0 0 2 :0 50 17 (2.94) 2.94 13
12 Karrasch,C. (0030) 1 0 0 1 0 :2 13 5 (2.60) 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bordihn,C. (0133) 3 2 0 1 4 :2 310 45 6.88 10.13 41
Weniger als 3 Spiele
2 Schwenner,I. (0068) 2 1 0 1 2 :2 257 15 (17.13) 16.66 85
3 Bleier,G. (0132) 1 0 0 1 0 :2 112 15 (7.46) 18
4 Seiltgen,P. (0141) 2 0 0 2 0 :4 191 30 (6.36) 35
5 Rediger,R. (0142) 1 0 0 1 0 :2 54 15 (3.60) 21
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schicha,L. (0058) 9 5 0 4 10 :8 1047 89 11.76 21.42 70
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bordihn,C. (0133) 6 1 0 5 2 :10 339 138 2.45 2.56 12
Weniger als 3 Spiele
2 Schwenner,I. (0068) 1 0 0 1 0 :2 44 9 (4.88) 13
3 Seiltgen,P. (0141) 1 0 0 1 0 :2 56 25 (2.24) 13
4 Bleier,G. (0132) 1 0 0 1 0 :2 38 25 (1.52) 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eggers,R. (0014) 12 7 2 3 16 :8 419 432 0.969 1.250 10
2 Karrasch,C. (0030) 12 6 0 6 12 :12 378 453 0.834 1.212 7
3 Seiltgen,P. (0141) 11 6 0 5 12 :10 338 436 0.775 1.111 7
4 Bordihn,C. (0133) 11 8 0 3 16 :6 316 433 0.729 1.111 7
5 de Groot,T. (0011) 11 8 0 3 16 :6 247 403 0.612 1.041 7
6 Breskiewicz,R. (0004) 10 5 0 5 10 :10 201 377 0.533 0.806 6
7 Schmidt,G. (0061) 10 7 2 1 16 :4 190 384 0.494 0.757 6
8 Otte,M. (0053) 10 6 0 4 12 :8 186 377 0.493 1.086 5
9 Wallbaum,S. (0137) 9 8 0 1 16 :2 165 346 0.476 0.588 6
10 John,H. (0135) 5 2 0 3 4 :6 72 183 0.393 0.689 6
11 Opgenoorth,J. (0136) 10 4 1 5 9 :11 120 374 0.320 0.625 5
12 Leder,P. (0045) 7 4 0 3 8 :6 75 272 0.275 0.300 3
13 Nannig,D. (0138) 7 2 1 4 5 :9 74 271 0.273 0.325 4
Weniger als 3 Spiele
14 Yentürk,Ö. (0140) 2 0 0 2 0 :4 32 68 (0.470) 3
15 Bleier,G. (0132) 1 1 0 0 2 :0 18 40 (0.450) 0.450 4
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eggers,R. (0014) 12 8 0 4 16 :8 328 524 0.625 0.937 7
2 Bierschenk,J. (0003) 9 6 0 3 12 :6 220 420 0.523 0.769 6
3 Karrasch,C. (0030) 12 6 0 6 12 :12 279 581 0.480 0.731 5
4 de Groot,T. (0011) 11 4 1 6 9 :13 237 511 0.463 0.757 6
5 Seiltgen,P. (0141) 10 7 0 3 14 :6 228 498 0.457 0.580 6
6 Bordihn,C. (0133) 3 2 0 1 4 :2 61 150 0.406 0.580 4
7 Schmidt,G. (0061) 8 5 0 3 10 :6 152 394 0.385 0.520 3
8 Nergiz,M. (0145) 6 3 2 1 8 :4 112 300 0.373 0.500 4
9 Breskiewicz,R. (0004) 10 5 1 4 11 :9 167 492 0.339 0.581 6
10 Bannert,P. (0146) 6 1 1 4 3 :9 91 300 0.303 0.440 4
11 Otte,M. (0053) 10 2 1 7 5 :15 135 495 0.272 0.440 4
12 Wallbaum,S. (0137) 9 2 0 7 4 :14 108 450 0.240 0.420 3
13 Nannig,D. (0138) 3 2 0 1 4 :2 31 150 0.206 0.220 2
14 John,H. (0135) 7 1 1 5 3 :11 58 350 0.165 0.220 3
15 Leder,P. (0045) 9 1 0 8 2 :16 62 447 0.138 0.220 3
Weniger als 3 Spiele
16 Schütte,D. (0144) 2 2 0 0 4 :0 37 98 (0.377) 0.520 3
17 Stark,M. (0075) 1 1 0 0 2 :0 14 50 (0.280) 0.280 2