Rangliste BG Münster Stand: 20.06.2022

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schröer,M. (0173) 12 6 0 6 12 :12 1187 173 6.86 20.83 50
2 Schmeken,M. (0284) 12 8 0 4 16 :8 1270 269 4.72 7.35 28
3 Möller,P. (0130) 8 4 0 4 8 :8 806 186 4.33 5.68 31
4 Eidner,J. (0042) 3 0 0 3 0 :6 276 71 3.88 22
5 Ernsting,E. (0288) 3 2 0 1 4 :2 242 75 3.22 3.84 19
6 Brinkers,R. (0294) 8 4 0 4 8 :8 546 200 2.73 2.96 26
Weniger als 3 Spiele
7 Hemesath,V. (0283) 2 2 0 0 4 :0 243 50 (4.86) 5.00 21
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Skibbe,M. (0295) 11 5 0 6 10 :12 459 421 1.090 1.562 9
2 Eidner,J. (0042) 6 3 0 3 6 :6 196 240 0.816 0.950 5
3 Albrecht,M. (0004) 3 1 0 2 2 :4 93 120 0.775 0.900 8
4 Schulz,A. (0278) 8 4 0 4 8 :8 229 296 0.773 0.850 5
5 Schmeken,M. (0284) 10 4 1 5 9 :11 301 390 0.771 1.025 8
6 Ernsting,E. (0288) 8 2 1 5 5 :11 215 320 0.671 1.150 6
7 Bartsch,J. (0279) 14 8 0 6 16 :12 333 521 0.639 1.153 6
8 Möller,P. (0130) 4 3 0 1 6 :2 94 158 0.594 0.789 5
9 Schröer,M. (0173) 4 2 0 2 4 :4 82 155 0.529 0.857 5
10 Baumgartner,M. (0290) 10 2 0 8 4 :16 163 397 0.410 0.575 4
11 Wedekind,M. (0214) 7 1 0 6 2 :12 111 272 0.408 0.600 5
12 Kreienkamp,M. (0101) 10 3 0 7 6 :14 118 392 0.301 0.475 4
Weniger als 3 Spiele
13 Müller,J. (0285) 1 0 0 1 0 :2 10 40 (0.250) 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Skibbe,M. (0295) 12 10 0 2 20 :4 338 496 0.681 1.034 6
2 Albrecht,M. (0004) 10 7 0 3 14 :6 275 440 0.625 0.833 6
3 Schulz,A. (0278) 11 9 0 2 18 :4 283 540 0.524 0.666 6
4 Eidner,J. (0042) 3 2 0 1 4 :2 65 150 0.433 0.480 5
5 Ernsting,E. (0288) 12 7 0 5 14 :10 233 586 0.397 0.750 7